Клуб бега «Парсек»

Кросс Наций: Итоговый протокол  

См. также:

Всероссийский День Бега
КРОСС НАЦИЙ
3 октября 2004 года, г. Жуковский, Московской обл.

Вы можете скачать архив с полным протоколом (Plain text in WinZIP, 15 KB)

Наградной протокол

Дистанция 3 км, женщины

Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время |место 
572 АРЛАЧЕВА ЕЛЕНА 1988 РОСС ЩЕЛКОВО 0:10.57¦ 1
5712 ЧЕРЕПАНОВА ЕЛЕНА 1988 РОСС ЛУХОВИЦЫ 0:10.58¦ 2
5742 ТИШКОВА ДАРЬЯ 1988 РОСС ГЖЕЛЬ СДЮШОР 0:11.10¦ 3
3568 КАПИТИНОВА ЛЮДМИЛА 1990 РОСС ЗАРАЙСК ДЮСШ 0:11.11¦ 4
5115 ВОЛЧКОВА ЕВГЕНИЯ 1991 РОСС ЗАРАЙСК ДЮСШ 0:11.11¦ 5
3569 БОЛДЫРЕВА ЕКАТЕРИНА 1990 РОСС ЗАРАЙСК ДЮСШ 0:11.13¦ 6
5813 ГАРЕЕВА ЕЛЕНА 1991 РОСС ВОСКРЕСЕНСК СДЮШОР 0:11.27¦ 7
6129 НАДЖАФОВА АННА 1991 РОСС ЖУКОВСКИЙ ШК.10 0:11.32¦ 8
5740 УСАЧЕВА ОЛЬГА 1989 РОСС БАЛАШИХА СДЮШОР 0:11.33¦ 9
5582 РОДКЕВИЧ ОКСАНА 1991 РОСС ФРЯЗИНО СПУТНИК 0:11.39¦ 10

Дистанция 3 км, мужчины

Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время |место 
5788 СОКОРЕНКО ВИТАЛИЙ 1988 РОСС КОЛОМНА ФИЛИН 0:09.15¦ 1
5757 ЛЕПЕШКИН НИКОЛАЙ 1988 РОСС ГЖЕЛЬ СДЮШОР 0:09.17¦ 2
5787 ДУБРОВКИН ЕВГЕНИЙ 1988 РОСС ПЕСКИ ФИЛИН 0:09.22¦ 3
106 ХОДЯКОВ СЕРГЕЙ 1988 РОСС ФРЯЗИНО 0:09.26¦ 4
571 СОКОЛОВ АНТОН 1988 РОСС ЩЕЛКОВО 0:09.26¦ 5
8632 ГОМБОЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 1989 РОСС ЖУКОВСКИЙ ГИМН.1 0:09.31¦ 6
5597 ПОПКОВ АЛЕКСАНДР 1988 РОСС РАМЕНСКОЕ 0:09.33¦ 7
5597 РОДКЕВИЧ МАКСИМ 1988 РОСС ФРЯЗИНО СПУТНИК 0:09.34¦ 8
7501 ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ 1989 РОСС ЖУКОВСКИЙ ГИМН.1 0:09.37¦ 9
1396 ГУСИГИН АЛЕКСАНДР 1996 РОСС РЕУТОВ 0:09.42¦ 10

Дистанция 5 км, женщины

Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время |место 
4156 ХАМЗИНА РЕГИНА 1989 РОСС ЩЕЛКОВО 0:16.48¦ 1
3910 РОЗЕНБЕРГ ЕКАТЕРИНА 1980 РОСС ЖУКОВСКИЙ 0:16.56¦ 2
580 КИРЕЕВА СВЕТЛАНА 1987 РОСС ЩЕЛКОВО 0:17.13¦ 3
3501 ЕМАШОВА АННА 1983 РОСС ЖУКОВСКИЙ 0:17.48¦ 4
2907 УСАЧЕВА ЛАРИСА 1966 РОСС БАЛАШИХА СТАРТ 0:18.01¦ 5
2825 КЛИМАНОВА ОКСАНА 1971 РОСС ЗАРАЙСК 0:18.07¦ 6
3905 АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ 1981 РОСС МОСКВА 0:18.15¦ 7
1215 ЖАБАНА ЕЛЕНА 1971 РОСС ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 0:18.22¦ 8
1266 ПУХТИЙ ЕВГЕНИЯ 1978 РОСС ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 0:18.32¦ 9
1228 ТОРСУНОВА ЖАННА 1957 РОСС ОДИНЦОВО 0:18.33¦ 10

Дистанция 10 км, мужчины

Номер Фамилия              Г.р.  Страна    Город                КЛБ        Время |место 
1974 ФАРНОСОВ АНДРЕЙ 1980 РОСС ПОДОЛЬСК КОРОЛЕВА СПО 0:30.04¦ 1
1651 ЗОТОНСКИЙ АНДРЕЙ 1981 РОСС ЖУКОВСКИЙ ДИНАМО 0:30.10¦ 2
1956 РОДИОНОВ ВЯЧЕСЛАВ 1981 РОСС ЛЮБЕРЦЫ 0:30.16¦ 3
26 САФРОНОВ ДМИТРИЙ 1981 РОСС ЭЛЕКТРОСТАЛЬ СДЮШОР_МО 0:30.20¦ 4
22 АНИЩЕНКО СТАНИСЛАВ 1982 РОСС ЭЛЕКТРОСТАЛЬ СДЮШОР_МО 0:30.31¦ 5
6305 СВЕТУС ОЛЕГ 1971 РОСС КОЛОМНА ДИНАМО 0:30.34¦ 6
1667 УСАЧЕВ ЮРИЙ 1966 РОСС МОСКВА ДИНАМО 0:30.36¦ 7
1689 РОМАНЕЦ ЯРОСАЛВ 1986 РОСС ГЖЕЛЬ СДЮШОР_МО 0:30.40¦ 8
607 КАНИТОНОВ АЛЕКСАНДР 1984 РОСС ЗАРАЙСК 0:31.22¦ 9
6100 СОКОРЕНКО ЯКОВ 1985 РОСС КОЛОМНА ФИЛИН 0:31.39¦ 10

Протоколы взяты с сайта Центра "Космический Марафон"

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.