Новоясеневская эстафета - 2006: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета по Новоясеневскому проспекту на приз Префекта ЮЗАО
среди учащихся общеобразовательных учреждений,
посвященная 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 мая 2006 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Word (in ZIP, 23 KB).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | Северное Бутово | 0:18:06 | 1 | 1 |
2 | 793 | Коньково | 0:18:07 | 1 | 2 |
3 | 1064 | Южное Бутово | 0:18:30 | 4 | 1 |
4 | 1068 | Северное Бутово | 0:18:39 | 1 | 3 |
5 | 1994 | Южное Бутово | 0:18:56 | 1 | 4 |
6 | 1071 | Северное Бутово | 0:18:57 | 1 | 5 |
7 | 1065 | Южное Бутово | 0:19:05 | 4 | 2 |
8 | 170 | Коньково | 0:19:06 | 1 | 6 |
9 | 117 | Ломоносовский | 0:19:07 | 1 | 7 |
10 | 1681 | Северное Бутово | 0:19:10 | 1 | 8 |
11 | 1946 | Южное Бутово | 0:19:13 | 1 | 9 |
12 | 1066 | Северное Бутово | 0:19:19 | 2 | 1 |
13 | 49 | Коньково | 0:19:21 | 1 | 10 |
14-15 | 780 | Ясенево | 0:19:31 | 3 | 1 |
14-15 | 1355 | Южное Бутово | 0:19:31 | 4 | 3 |
16-17 | 521 | Академический | 0:19:32 | 1 | 11 |
16-17 | 1981 | Южное Бутово | 0:19:32 | 3 | 2 |
18 | 125 | Ясенево | 0:19:33 | 1 | 12 |
19 | 15 | Черемушки | 0:19:39 | 1 | 13 |
20 | 1279 | Зюзино | 0:19:41 | 1 | 14 |
21 | 1534 | Академический | 0:19:42 | 1 | 15 |
22 | 531 | Зюзино | 0:19:43 | 1 | 16 |
23 | 109 | Теплый Стан | 0:19:46 | 2 | 2 |
24-25 | 1102 | Ломоносовский | 0:19:48 | 1 | 17 |
24-25 | 1863 | Южное Бутово | 0:19:48 | 2 | 3 |
26 | 113 | Коньково | 0:19:49 | 2 | 4 |
27 | 794 | Ясенево | 0:19:50 | 2 | 5 |
28 | 569 | Зюзино | 0:19:51 | 4 | 4 |
29 | 48 | Теплый Стан | 0:19:52 | 1 | 18 |
30 | 863 | Коньково | 0:19:54 | 3 | 3 |
31 | 1107 | Ясенево | 0:19:55 | 2 | 6 |
32 | 2009 | Южное Бутово | 0:19:59 | 3 | 4 |
33 | 5 | Зюзино | 0:20:00 | 3 | 5 |
34-35 | 1532 | Теплый Стан | 0:20:02 | 3 | 6 |
34-35 | 2013 | Коньково | 0:20:02 | 4 | 5 |
36-37 | 103 | Коньково | 0:20:03 | 4 | 6 |
36-37 | 790 | Ясенево | 0:20:03 | 2 | 7 |
38 | 1980 | Южное Бутово | 0:20:04 | 2 | 8 |
39-40 | 102 | Академический | 0:20:05 | 2 | 9 |
39-40 | 2006 | Северное Бутово | 0:20:05 | 4 | 7 |
41-42 | 7 | Ломоносовский | 0:20:06 | 2 | 10 |
41-42 | 1100 | Обручевский | 0:20:06 | 4 | 8 |
43-44 | 554 | Зюзино | 0:20:07 | 4 | 9 |
43-44 | 2007 | Южное Бутово | 0:20:07 | 2 | 11 |
45-46 | 898 | Теплый Стан | 0:20:09 | 3 | 7 |
45-46 | 1273 | Коньково | 0:20:09 | 2 | 12 |
47 | 524 | Зюзино | 0:20:10 | 3 | 8 |
48-49 | 4 | Академический | 0:20:12 | 2 | 13 |
48-49 | 516 | Зюзино | 0:20:12 | 3 | 9 |
50-51 | 562 | Черемушки | 0:20:13 | 1 | 19 |
50-51 | 584 | Академический | 0:20:13 | 4 | 10 |
52 | 536 | Зюзино | 0:20:14 | 3 | 10 |
53-54 | 1020 | Ясенево | 0:20:15 | 1 | 20 |
53-54 | 1693 | Ясенево | 0:20:15 | 2 | 14 |
55 | 520 | Котловка | 0:20:19 | 2 | 15 |
56-57 | 191 | Академический | 0:20:20 | 2 | 16 |
56-57 | 1930 | Южное Бутово | 0:20:20 | 4 | 11 |
58 | 1916 | Южное Бутово | 0:20:21 | 2 | 17 |
59-60 | 200 | Ясенево | 0:20:22 | 2 | 18 |
59-60 | 1970 | Южное Бутово | 0:20:22 | 4 | 12 |
61 | 789 | Ясенево | 0:20:23 | 2 | 19 |
62-63 | 51 | Теплый Стан | 0:20:25 | 2 | 20 |
62-63 | 865 | Теплый Стан | 0:20:25 | 1 | 21 |
64-65 | 1 | Гагаринский | 0:20:26 | 2 | 21 |
64-65 | 26 | Гагаринский | 0:20:26 | 1 | 22 |
66 | 1206 | Ясенево | 0:20:27 | 3 | 11 |
67 | 110 | Ясенево | 0:20:29 | 1 | 23 |
68-69 | 1906 | Южное Бутово | 0:20:30 | 4 | 13 |
68-69 | 1992 | Южное Бутово | 0:20:30 | 3 | 12 |
70-71 | 9 | Обручевский | 0:20:31 | 4 | 14 |
70-71 | 104 | Академический | 0:20:31 | 3 | 13 |
72 | 862 | Ясенево | 0:20:34 | 2 | 22 |
73 | 121 | Обручевский | 0:20:35 | 3 | 14 |
74-75 | 1280 | Академический | 0:20:38 | 3 | 15 |
74-75 | 1694 | Ясенево | 0:20:38 | 2 | 23 |
76 | 1883 | Южное Бутово | 0:20:39 | 3 | 16 |
77-79 | 108 | Ясенево | 0:20:40 | 1 | 24 |
77-79 | 931 | Теплый Стан | 0:20:40 | 3 | 17 |
77-79 | 1260 | Гагаринский | 0:20:40 | 4 | 15 |
80-81 | 120 | Гагаринский | 0:20:41 | 1 | 25 |
80-81 | 533 | Зюзино | 0:20:41 | 2 | 24 |
82-83 | 658 | Зюзино | 0:20:45 | 1 | 26 |
82-83 | 1979 | Южное Бутово | 0:20:45 | 3 | 18 |
84 | 1945 | Северное Бутово | 0:20:46 | 4 | 16 |
85 | 46 | Обручевский | 0:20:47 | 4 | 17 |
86-87 | 11 | Гагаринский | 0:20:49 | 2 | 25 |
86-87 | 517 | Котловка | 0:20:49 | 3 | 19 |
88 | 156 | Ясенево | 0:20:51 | 3 | 20 |
89 | 45 | Академический | 0:20:52 | 1 | 27 |
90 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:58 | 4 | 18 |
91 | 1978 | Южное Бутово | 0:20:59 | 4 | 19 |
92 | 1332 | Северное Бутово | 0:21:01 | 1 | 28 |
93 | 930 | Теплый Стан | 0:21:02 | 1 | 29 |
94 | 1103 | Ясенево | 0:21:03 | 3 | 21 |
95 | 1972 | Южное Бутово | 0:21:07 | 3 | 22 |
96 | 693 | Ясенево | 0:21:10 | 4 | 20 |
97 | 197 | Академический | 0:21:11 | 4 | 21 |
98 | 1174 | Северное Бутово | 0:21:13 | 3 | 23 |
99 | 1931 | Южное Бутово | 0:21:15 | 4 | 22 |
100-101 | 199 | Академический | 0:21:16 | 3 | 24 |
100-101 | 541 | Котловка | 0:21:16 | 4 | 23 |
102 | 563 | Зюзино | 0:21:19 | 4 | 24 |
103 | 176 | Коньково | 0:21:20 | 4 | 25 |
104 | 27 | Ясенево | 0:21:23 | 2 | 26 |
105-106 | 20 | Коньково | 0:21:24 | 2 | 27 |
105-106 | 1971 | Южное Бутово | 0:21:24 | 3 | 25 |
107 | 611 | Обручевский | 0:21:26 | 4 | 26 |
108-109 | 126 | Теплый Стан | 0:21:29 | 3 | 26 |
108-109 | 539 | Черемушки | 0:21:29 | 4 | 27 |
110 | 1507 | Теплый Стан | 0:21:30 | 4 | 28 |
111 | 568 | Котловка | 0:21:32 | 4 | 29 |
112 | 538 | Зюзино | 0:21:37 | 3 | 27 |
113 | 1108 | Ясенево | 0:21:41 | 4 | 30 |
114 | 864 | Ясенево | 0:21:44 | 4 | 31 |
115 | 1069 | Северное Бутово | 0:21:46 | 2 | 28 |
116 | 1163 | Южное Бутово | 0:21:48 | 4 | 32 |
117 | 522 | Котловка | 0:22:01 | 4 | 33 |
118 | 107 | Ясенево | 0:22:02 | 4 | 34 |
119 | 1067 | Северное Бутово | 0:22:04 | 4 | 35 |
120 | 626 | Котловка | 0:22:06 | 3 | 28 |
121 | 1267 | Теплый Стан | 0:22:20 | 4 | 36 |
122 | 1205 | Черемушки | 0:22:28 | 4 | 37 |
123 | 3 | Черемушки | 0:22:35 | 4 | 38 |
124 | 765 | Ясенево | 0:22:39 | 4 | 39 |
125 | 1161 | Южное Бутово | 0:22:42 | 4 | 40 |
126 | 535 | Зюзино | 0:26:11 | 4 | 41 |
не старт. | 53 | Академический | 4 | ||
не старт. | 70 | Теплый Стан | 4 | ||
снята | 119 | Ломоносовский | 4 | ||
не старт. | 137 | Ломоносовский | 4 | ||
не старт. | 190 | Черемушки | 4 | ||
неполн. Состав | 193 | Черемушки | 4 | ||
не старт. | 198 | Гагаринский | 4 | ||
опоздала | 523 | Черемушки | 4 | ||
не старт. | 779 | Ломоносовский | 3 | ||
не старт. | 1104 | Коньково | 3 | ||
опоздала | 1106 | Ясенево | 4 | ||
не старт. | 1115 | Черемушки | 4 | ||
не старт. | 1264 | Ломоносовский | 4 | ||
не старт. | 1963 | Южное Бутово | 2 | ||
не старт. | 1995 | Обручевский | 2 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.