Новоясеневская эстафета - 2003: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета по Новоясеневскому проспекту на приз Префекта ЮЗАО
среди учащихся общеобразовательных учреждений,
посвященная 58 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
7 мая 2003 года
Итоговый протокол
вы можете скачать протокол в виде PDF-файла (45КБ).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | Северное Бутово | 0:17:36 | 1 | 1 |
2 | 569 | Зюзино | 0:17:41 | 1 | 2 |
3 | 1064 | Южное Бутово | 0:17:43 | 1 | 3 |
4 | 1071 | Северное Бутово | 0:17:45 | 1 | 4 |
5 | 794 | Ясенево | 0:17:47 | 1 | 5 |
6 | 15 | Черемушки | 0:17:53 | 1 | 6 |
7 | 1107 | Ясенево | 0:18:01 | 1 | 7 |
8 | 1206 | Ясенево | 0:18:04 | 1 | 8 |
9 | 1980 | Южное Бутово | 0:18:07 | 2 | 1 |
10 | 1534 | Академический | 0:18:10 | 1 | 9 |
11 | 1065 | Южное Бутово | 0:18:11 | 1 | 10 |
12-13 | 521 | Академический | 0:18:20 | 2 | 2 |
12-13 | 110 | Ясенево | 0:18:20 | 1 | 11 |
14 | 1102 | Ломоносовский | 0:18:24 | 1 | 12 |
15 | 117 | Ломоносовский | 0:18:27 | 2 | 3 |
16 | 1693 | Ясенево | 0:18:29 | 2 | 4 |
17 | 1695 | Коньково | 0:18:32 | 1 | 13 |
18 | 517 | Котловка | 0:18:36 | 3 | 1 |
19 | 120 | Гагаринский | 0:18:41 | 1 | 14 |
20 | 658 | Зюзино | 0:18:42 | 1 | 15 |
21 | 531 | Зюзино | 0:18:43 | 1 | 16 |
22 | 1068 | Северное Бутово | 0:18:45 | 1 | 17 |
23-24 | 200 | Ясенево | 0:18:46 | 4 | 1 |
23-24 | 793 | Коньково | 0:18:46 | 1 | 18 |
25 | 48 | Теплый Стан | 0:18:47 | 3 | 2 |
26 | 789 | Ясенево | 0:18:48 | 3 | 3 |
27 | 46 | Обручевский | 0:18:51 | 3 | 4 |
28-29 | 1681 | Северное Бутово | 0:18:52 | 3 | 5 |
28-29 | 1863 | Южное Бутово | 0:18:52 | 1 | 19 |
30 | 5 | Зюзино | 0:18:53 | 1 | 20 |
31 | 862 | Ясенево | 0:18:54 | 2 | 5 |
32-33 | 1 | Гагаринский | 0:18:55 | 4 | 2 |
32-33 | 536 | Зюзино | 0:18:55 | 2 | 6 |
34-35 | 524 | Зюзино | 0:18:58 | 2 | 7-8 |
34-35 | 1101 | Теплый Стан | 0:18:58 | 2 | 7-8 |
36 | 898 | Теплый Стан | 0:19:00 | 3 | 6 |
37 | 49 | Коньково | 0:19:01 | 1 | 21 |
38 | 191 | Академический | 0:19:02 | 2 | 9 |
39 | 1946 | Южное Бутово | 0:19:03 | 4 | 3 |
40-41 | 520 | Котловка | 0:19:05 | 1 | 22 |
40-41 | 790 | Ясенево | 0:19:05 | 2 | 10 |
42 | 26 | Гагаринский | 0:19:07 | 4 | 4 |
43 | 1273 | Коньково | 0:19:08 | 3 | 7 |
44-45 | 3 | Черемушки | 0:19:10 | 2 | 11 |
44-45 | 865 | Теплый Стан | 0:19:10 | 3 | 8 |
46-47 | 1020 | Ясенево | 0:19:11 | 1 | 23 |
46-47 | 1971 | Южное Бутово | 0:19:11 | 3 | 9 |
48-49 | 113 | Коньково | 0:19:12 | 3 | 10-11 |
48-49 | 1104 | Коньково | 0:19:12 | 3 | 10-11 |
50 | 1694 | Ясенево | 0:19:13 | 1 | 24 |
51-52 | 125 | Ясенево | 0:19:16 | 2 | 12 |
51-52 | 1066 | Северное Бутово | 0:19:16 | 1 | 25 |
53 | 1883 | Южное Бутово | 0:19:17 | 3 | 12 |
54-55 | 109 | Теплый Стан | 0:19:19 | 2 | 13 |
54-55 | 1532 | Теплый Стан | 0:19:19 | 3 | 13 |
56 | 1279 | Зюзино | 0:19:20 | 3 | 14 |
57 | 104 | Академический | 0:19:21 | 3 | 15 |
58 | 126 | Теплый Стан | 0:19:22 | 1 | 26 |
59 | 1264 | Ломоносовский | 0:19:24 | 2 | 14 |
60 | 1972 | Южное Бутово | 0:19:26 | 4 | 5 |
61-62 | 11 | Гагаринский | 0:19:27 | 2 | 15 |
61-62 | 156 | Ясенево | 0:19:27 | 3 | 16 |
63 | 1979 | Южное Бутово | 0:19:28 | 4 | 6 |
64 | 693 | Ясенево | 0:19:29 | 2 | 16 |
65 | 103 | Коньково | 0:19:30 | 4 | 7 |
66-67 | 7 | Ломоносовский | 0:19:31 | 3 | 17 |
66-67 | 533 | Зюзино | 0:19:31 | 2 | 17 |
68 | 1963 | Южное Бутово | 0:19:32 | 4 | 8 |
69 | 1948 | Черемушки | 0:19:33 | 2 | 18 |
70 | 102 | Академический | 0:19:35 | 2 | 19 |
71 | 1069 | Северное Бутово | 0:19:39 | 3 | 18 |
72-73 | 199 | Академический | 0:19:40 | 4 | 9 |
72-73 | 1507 | Теплый Стан | 0:19:40 | 3 | 19 |
74 | 121 | Обручевский | 0:19:41 | 4 | 10 |
75 | 765 | Ясенево | 0:19:44 | 3 | 20 |
76 | 780 | Ясенево | 0:19:45 | 4 | 11 |
77 | 930 | Теплый Стан | 0:19:46 | 3 | 21 |
78 | 1260 | Гагаринский | 0:19:53 | 4 | 12 |
79-80 | 51 | Теплый Стан | 0:19:57 | 3 | 22 |
79-80 | 626 | Котловка | 0:19:57 | 4 | 13 |
81 | 4 | Академический | 0:19:58 | 2 | 20 |
82 | 539 | Черемушки | 0:19:59 | 4 | 14 |
83 | 1174 | Северное Бутово | 0:20:00 | 4 | 15 |
84 | 1916 | Южное Бутово | 0:20:01 | 4 | 16 |
85 | 1108 | Ясенево | 0:20:04 | 3 | 23 |
86 | 863 | Коньково | 0:20:10 | 2 | 21 |
87-88 | 137 | Ломоносовский | 0:20:15 | 4 | 17 |
87-88 | 1280 | Академический | 0:20:15 | 2 | 22 |
89 | 611 | Обручевский | 0:20:16 | 4 | 18 |
90 | 1103 | Ясенево | 0:20:17 | 4 | 19 |
91 | 1067 | Северное Бутово | 0:20:18 | 3 | 24 |
92 | 1970 | Южное Бутово | 0:20:19 | 4 | 20 |
93 | 562 | Черемушки | 0:20:20 | 2 | 23 |
94 | 1981 | Южное Бутово | 0:20:21 | 4 | 21 |
95 | 864 | Ясенево | 0:20:24 | 4 | 22 |
96 | 1945 | Северное Бутово | 0:20:25 | 4 | 23 |
97 | 1106 | Ясенево | 0:20:26 | 4 | 24 |
98 | 1161 | Южное Бутово | 0:20:29 | 4 | 25 |
99 | 541 | Котловка | 0:20:30 | 4 | 26 |
100 | 1163 | Южное Бутово | 0:20:36 | 4 | 27 |
101 | 108 | Ясенево | 0:20:58 | 4 | 28 |
102 | 107 | Ясенево | 0:20:59 | 4 | 29 |
103 | 1100 | Обручевский | 0:21:00 | 3 | 25 |
104-105 | 187 | Гагаринский | 0:21:04 | 4 | 30-31 |
104-105 | 1994 | Южное Бутово | 0:21:04 | 4 | 30-31 |
106 | 1992 | Южное Бутово | 0:21:14 | 4 | 32 |
107 | 1267 | Теплый Стан | 0:21:38 | 4 | 33 |
снята | 931 | Теплый Стан | 0:18:37 | 2 | 16 этап, неправ. передача |
снята | 45 | Академический | 0:18:48 | 2 | 16 этап, неправ. передача |
снята | 20 | Коньково | 0:18:58 | 1 | 12 этап, неправ. передача |
снята | 18 | Ясенево | 0:19:07 | 2 | 7 этап, неправ. передача |
снята | 190 | Черемушки | 0:19:26 | 1 | 16 этап, неправ. передача |
снята | 1906 | Южное Бутово | 0:19:44 | 1 | 4 и 5 этап бежал один уч. |
снята | 27 | Ясенево | 0:19:47 | 2 | 4 этап, неправ. передача |
снята | 1930 | Южное Бутово | 0:20:23 | 3 | 6 этап, бежал взрослый |
снята | 523 | Черемушки | 0:20:34 | 4 | 2 этап, неправ. передача |
снята | 1978 | Южное Бутово | 0:20:54 | 4 | 6 этап, бежал взрослый |
снята | 119 | Ломоносовский | 0:21:06 | 2 | 4 и 17 этапы, неправ. передача |
9 | Обручевский | сошла | 4 | ||
198 | Гагаринский | сошла | 4 | ||
779 | Ломоносовский | сошла | 4 | ||
1115 | Черемушки | сошла | 4 | ||
1961 | Южное Бутово | сошла | 4 | ||
58 | Ломоносовский | неявка | 3 | ||
176 | Коньково | неявка | 2 | ||
197 | Академический | неявка | 2 | ||
522 | Котловка | неявка | 3 | ||
538 | Зюзино | неявка | 3 | ||
584 | Академический | неявка | 3 | ||
1514 | Ломоносовский | неявка | 1 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.