Новоясеневская эстафета - 2002: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета ЮЗАО "Новоясеневское кольцо"
7 мая 2002 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде PDF-файла (75КБ).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1064 | Ю. Бутово | 0:18:47 | 4 | 1 |
2 | 1206 | Ясенево | 0:19:02 | 1 | 1 |
3 | 794 | Ясенево | 0:19:06 | 1 | 2 |
4 | 569 | Зюзино | 0:19:22 | 1 | 3 |
5 | 1514 | Ломоносовский | 0:19:28 | 1 | 4 |
6 | 1825 | С. Бутово | 0:19:29 | 1 | 5 |
7 | 793 | Коньково | 0:19:41 | 1 | 6 |
8 | 1071 | С. Бутово | 0:19:42 | 1 | 7 |
9 | 1066 | С. Бутово | 0:19:43 | 1 | 8 |
10 | 1534 | Академический | 0:19:49 | 1 | 9 |
11 | 1068 | С. Бутово | 0:19:51 | 1 | 10 |
12 | 20 | Коньково | 0:19:52 | 3 | 1 |
13 | 15 | Черемушки | 0:19:53 | 1 | 11 |
14 | 1107 | Ясенево | 0:19:54 | 1 | 12 |
15 | 1695 | Коньково | 0:20:00 | 1 | 13 |
16 | 1020 | Ясенево | 0:20:02 | 3 | 2 |
17 | 1065 | Ю. Бутово | 0:20:09 | 2 | 1 |
18 | 531 | Зюзино | 0:20:10 | 1 | 14 |
19 | 520 | Котловка | 0:20:12 | 1 | 15 |
20 | 5 | Зюзино | 0:20:15 | 1 | 16 |
21 | 190 | Черемушки | 0:20:16 | 3 | 3 |
22 | 110 | Ясенево | 0:20:17 | 2 | 2 |
23 | 658 | Зюзино | 0:20:20 | 2 | 3 |
24 | 120 | Гагаринский | 0:20:21 | 1 | 17 |
25 | 126 | Теплый Стан | 0:20:26 | 2 | 4 |
26 | 1863 | Ю. Бутово | 0:20:29 | 2 | 5 |
27 | 49 | Коньково | 0:20:30 | 1 | 18 |
28 | 1694 | Ясенево | 0:20:31 | 2 | 6 |
29-30 | 1102 | Ломоносовский | 0:20:34 | 3 | 4 |
29-30 | 1906 | Ю. Бутово | 0:20:34 | 2 | 7 |
31 | 3 | Черемушки | 0:20:35 | 3 | 5 |
32 | 521 | Академический | 0:20:36 | 2 | 8 |
33-34 | 117 | Ломоносовский | 0:20:37 | 1 | 19 |
33-34 | 1693 | Ясенево | 0:20:37 | 2 | 9 |
35-36 | 102 | Академический | 0:20:39 | 1 | 20 |
35-36 | 125 | Ясенево | 0:20:39 | 2 | 10 |
37 | 862 | Ясенево | 0:20:40 | 3 | 6 |
38-39 | 533 | Зюзино | 0:20:41 | 2 | 11 |
38-39 | 1264 | Ломоносовский | 0:20:41 | 4 | 2 |
40 | 790 | Ясенево | 0:20:42 | 3 | 7 |
41 | 109 | Теплый Стан | 0:20:43 | 1 | 21 |
42 | 1280 | Академический | 0:20:44 | 3 | 8 |
43-44 | 176 | Коньково | 0:20:45 | 2 | 12 |
43-44 | 1980 | Ю. Бутово | 0:20:45 | 4 | 3 |
45 | 45 | Академический | 0:20:46 | 3 | 9 |
46 | 863 | Коньково | 0:20:47 | 2 | 13 |
47 | 524 | Зюзино | 0:20:48 | 1 | 22 |
48-49 | 4 | Академический | 0:20:50 | 3 | 10 |
48-49 | 27 | Ясенево | 0:20:50 | 2 | 14 |
50 | 191 | Академический | 0:20:51 | 3 | 11 |
51 | 18 | Ясенево | 0:20:52 | 3 | 12 |
52 | 197 | Академический | 0:20:54 | 1 | 23 |
53 | 693 | Ясенево | 0:20:55 | 3 | 13 |
54-55 | 119 | Ломоносовский | 0:20:58 | 3 | 14 |
54-55 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:58 | 1 | 24 |
56-57 | 11 | Гагаринский | 0:20:59 | 3 | 15 |
56-57 | 562 | Черемушки | 0:20:59 | 2 | 15 |
58-60 | 536 | Зюзино | 0:21:00 | 2 | 16 |
58-60 | 931 | Теплый Стан | 0:21:00 | 4 | 4 |
58-60 | 1948 | Черемушки | 0:21:00 | 3 | 16 |
61-62 | 51 | Теплый Стан | 0:21:01 | 3 | 17 |
61-62 | 1930 | Ю. Бутово | 0:21:01 | 1 | 25 |
63-64 | 1279 | Зюзино | 0:21:02 | 1 | 26 |
63-64 | 1532 | Теплый Стан | 0:21:02 | 2 | 17 |
65 | 113 | Коньково | 0:21:03 | 3 | 18 |
66 | 46 | Обручевский | 0:21:04 | 1 | 27 |
67 | 48 | Теплый Стан | 0:21:07 | 3 | 19 |
68 | 1100 | Обручевский | 0:21:08 | 3 | 20 |
69 | 1104 | Коньково | 0:21:10 | 2 | 18 |
70 | 765 | Ясенево | 0:21:13 | 4 | 5 |
71 | 789 | Ясенево | 0:21:15 | 2 | 19 |
72 | 930 | Теплый Стан | 0:21:17 | 3 | 21 |
73-74 | 538 | Зюзино | 0:21:18 | 2 | 20-21 |
73-74 | 1681 | С. Бутово | 0:21:18 | 2 | 20-21 |
75 | 865 | Теплый Стан | 0:21:19 | 2 | 22 |
76-77 | 58 | Ломоносовский | 0:21:20 | 4 | 6 |
76-77 | 1069 | С. Бутово | 0:21:20 | 3 | 22 |
78 | 1067 | С. Бутово | 0:21:21 | 4 | 7 |
79 | 1971 | Ю. Бутово | 0:21:22 | 4 | 8 |
80-81 | 156 | Ясенево | 0:21:23 | 1 | 28 |
80-81 | 1883 | Ю. Бутово | 0:21:23 | 2 | 23 |
82 | 1273 | Коньково | 0:21:24 | 1 | 29 |
83 | 7 | Ломоносовский | 0:21:25 | 1 | 30 |
84 | 1507 | Теплый Стан | 0:21:34 | 2 | 24 |
85 | 898 | Теплый Стан | 0:21:35 | 4 | 9 |
86 | 517 | Котловка | 0:21:37 | 2 | 25 |
87 | 584 | Академический | 0:21:44 | 4 | 10 |
88 | 104 | Академический | 0:21:46 | 4 | 11 |
89-90 | 522 | Котловка | 0:21:47 | 4 | 12 |
89-90 | 1108 | Ясенево | 0:21:47 | 3 | 23 |
91 | 121 | Обручевский | 0:21:48 | 4 | 13 |
92 | 539 | Черемушки | 0:21:52 | 4 | 14 |
93-94 | 780 | Ясенево | 0:21:53 | 2 | 26 |
93-94 | 1163 | Ю. Бутово | 0:21:53 | 4 | 15 |
95-96 | 9 | Обручевский | 0:21:58 | 4 | 16 |
95-96 | 541 | Котловка | 0:21:58 | 2 | 27 |
97 | 523 | Черемушки | 0:21:59 | 4 | 17 |
98 | 1963 | Ю. Бутово | 0:22:00 | 4 | 18 |
99 | 198 | Гагаринский | 0:22:01 | 3 | 24 |
100 | 779 | Ломоносовский | 0:22:02 | 4 | 19 |
101 | 1103 | Ясенево | 0:22:09 | 4 | 20 |
102 | 1174 | С. Бутово | 0:22:14 | 4 | 21 |
103 | 1961 | Ю. Бутово | 0:22:19 | 4 | 22 |
104 | 137 | Ломоносовский | 0:22:20 | 3 | 25 |
105 | 611 | Обручевский | 0:22:30 | 4 | 23 |
106 | 1260 | Гагаринский | 0:22:39 | 4 | 24 |
107 | 1106 | Ясенево | 0:22:40 | 3 | 26 |
108 | 864 | Ясенево | 0:22:45 | 3 | 27 |
109 | 626 | Котловка | 0:23:02 | 3 | 28 |
110 | 1981 | Ю. Бутово | 0:23:09 | 4 | 25 |
111 | 107 | Ясенево | 0:23:15 | 4 | 26 |
112 | 1946 | Ю. Бутово | 0:23:33 | 2 | 28 |
113 | 1916 | Ю. Бутово | 0:23:45 | 4 | 27 |
114 | 1161 | Ю. Бутово | 0:23:52 | 4 | 28 |
115 | 1267 | Теплый Стан | 0:24:40 | 4 | 29 |
1 | Гагаринский | 2 | |||
193 | Черемушки | 4 | |||
791 | Коньково | 4 | |||
103 | Коньково | 2 | |||
108 | Ясенево | 4 | |||
187 | Гагаринский | 4 | |||
199 | Академический | 4 | |||
200 | Ясенево | 2 | |||
568 | Котловка | 4 | |||
1115 | Черемушки | 4 | |||
1176 | Ю. Бутово | 4 | |||
1205 | Черемушки | 4 | |||
1931 | Ю. Бутово | 3 | |||
1970 | Ю. Бутово | 4 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.