Новоясеневская эстафета - 2001: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета ЮЗАО "Новоясеневское кольцо"
посвященная 60-летию битвы под Москвой
8 мая 2001 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде PDF-файла (45КБ).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | Ясенево | 0:18:30 | 1 | 1 |
2 | 794 | Ясенево | 0:18:54 | 1 | 2 |
3 | 1068 | С. Бутово | 0:19:03 | 1 | 3 |
4 | 15 | Черемушки | 0:19:07 | 1 | 4 |
5 | 1514 | Ломоносовский | 0:19:09 | 1 | 5 |
6 | 109 | Теплый Стан | 0:19:14 | 1 | 6 |
7 | 793 | Коньково | 0:19:24 | 1 | 7 |
8 | 1825 | С. Бутово | 0:19:30 | 1 | 8 |
9 | 531 | Зюзино | 0:19:45 | 2 | 1 |
10 | 1534 | Академический | 0:19:47 | 1 | 9 |
11 | 569 | Зюзино | 0:19:49 | 1 | 10 |
12 | 1101 | Теплый Стан | 0:19:52 | 2 | 2 |
13 | 520 | Котловка | 0:20:00 | 1 | 11 |
14 | 1695 | Коньково | 0:20:02 | 1 | 12 |
15 | 1279 | Зюзино | 0:20:03 | 3 | 1 |
16 | 49 | Коньково | 0:20:05 | 1 | 13 |
17 | 46 | Обручевский | 0:20:08 | 2 | 3 |
18 | 120 | Гагаринский | 0:20:11 | 1 | 14 |
19 | 1071 | С. Бутово | 0:20:13 | 2 | 4 |
20-22 | 156 | Ясенево | 0:20:15 | 3 | 2-3 |
20-22 | 197 | Академический | 0:20:15 | 2 | 5 |
20-22 | 1273 | Коньково | 0:20:15 | 3 | 2-3 |
23 | 1066 | С. Бутово | 0:20:16 | 1 | 15 |
24 | 5 | Зюзино | 0:20:18 | 1 | 16 |
25 | 524 | Зюзино | 0:20:19 | 3 | 4 |
26 | 1930 | Ю. Бутово | 0:20:20 | 3 | 5 |
27 | 1107 | Ясенево | 0:20:21 | 3 | 6 |
28 | 117 | Ломоносовский | 0:20:27 | 1 | 17 |
29 | 7 | Ломоносовский | 0:20:28 | 2 | 6 |
30 | 102 | Академический | 0:20:29 | 2 | 7 |
31-32 | 176 | Коньково | 0:20:30 | 3 | 7 |
31-32 | 789 | Ясенево | 0:20:30 | 2 | 8 |
33-34 | 865 | Теплый Стан | 0:20:31 | 1 | 18 |
33-34 | 1104 | Коньково | 0:20:31 | 2 | 9 |
35 | 200 | Ясенево | 0:20:32 | 2 | 10 |
36 | 1883 | Ю. Бутово | 0:20:35 | 4 | 1 |
37 | 1065 | Ю. Бутово | 0:20:37 | 2 | 11 |
38-40 | 658 | Зюзино | 0:20:39 | 1 | 19 |
38-40 | 1681 | С. Бутово | 0:20:39 | 2 | 12-13 |
38-40 | 1863 | Ю. Бутово | 0:20:39 | 2 | 12-13 |
41 | 541 | Котловка | 0:20:41 | 4 | 2 |
42-43 | 1 | Гагаринский | 0:20:42 | 2 | 14-15 |
42-43 | 538 | Зюзино | 0:20:42 | 2 | 14-15 |
44-45 | 110 | Ясенево | 0:20:43 | 3 | 8 |
44-45 | 517 | Котловка | 0:20:43 | 1 | 20 |
46 | 27 | Ясенево | 0:20:46 | 1 | 21 |
47-48 | 521 | Академический | 0:20:47 | 2 | 16 |
47-48 | 533 | Зюзино | 0:20:47 | 4 | 3 |
49 | 536 | Зюзино | 0:20:48 | 2 | 17 |
50-51 | 562 | Черемушки | 0:20:49 | 3 | 9 |
50-51 | 1532 | Теплый Стан | 0:20:49 | 1 | 22 |
52 | 126 | Теплый Стан | 0:20:50 | 2 | 18 |
53-54 | 863 | Коньково | 0:20:53 | 3 | 10 |
53-54 | 1906 | Ю. Бутово | 0:20:53 | 1 | 23 |
55-56 | 1693 | Ясенево | 0:20:54 | 2 | 19 |
55-56 | 1694 | Ясенево | 0:20:54 | 1 | 24 |
57-58 | 103 | Коньково | 0:20:55 | 1 | 25 |
57-58 | 780 | Ясенево | 0:20:55 | 3 | 11 |
59-61 | 125 | Ясенево | 0:20:56 | 2 | 20 |
59-61 | 1507 | Теплый Стан | 0:20:56 | 3 | 12-13 |
59-61 | 1946 | Ю. Бутово | 0:20:56 | 3 | 12-13 |
62 | 11 | Гагаринский | 0:20:57 | 2 | 21 |
63 | 137 | Ломоносовский | 0:20:58 | 3 | 14 |
64-65 | 1280 | Академический | 0:20:59 | 2 | 22 |
64-65 | 1931 | Ю. Бутово | 0:20:59 | 3 | 15 |
66-68 | 48 | Теплый Стан | 0:21:02 | 3 | 16 |
66-68 | 1020 | Ясенево | 0:21:02 | 4 | 4 |
66-68 | 1102 | Ломоносовский | 0:21:02 | 2 | 23 |
69 | 1948 | Черемушки | 0:21:04 | 4 | 5 |
70 | 198 | Гагаринский | 0:21:06 | 2 | 24 |
71 | 113 | Коньково | 0:21:07 | 4 | 6 |
72 | 930 | Теплый Стан | 0:21:08 | 2 | 25 |
73 | 693 | Ясенево | 0:21:10 | 3 | 17 |
74 | 4 | Академический | 0:21:11 | 2 | 26 |
75 | 191 | Академический | 0:21:12 | 4 | 7 |
76 | 3 | Черемушки | 0:21:13 | 1 | 26 |
77 | 20 | Коньково | 0:21:14 | 2 | 27 |
78 | 51 | Теплый Стан | 0:21:15 | 3 | 18 |
79 | 790 | Ясенево | 0:21:16 | 2 | 28 |
80 | 45 | Академический | 0:21:21 | 3 | 19 |
81 | 119 | Ломоносовский | 0:21:22 | 1 | 27 |
82 | 626 | Котловка | 0:21:23 | 3 | 20 |
83-85 | 18 | Ясенево | 0:21:25 | 1 | 28 |
83-85 | 190 | Черемушки | 0:21:25 | 4 | 8 |
83-85 | 1108 | Ясенево | 0:21:25 | 2 | 29 |
86 | 1096 | С. Бутово | 0:21:27 | 4 | 9 |
87 | 862 | Ясенево | 0:21:28 | 3 | 21 |
88 | 1106 | Ясенево | 0:21:30 | 3 | 22 |
89 | 864 | Ясенево | 0:21:41 | 4 | 10 |
90 | 1100 | Обручевский | 0:21:42 | 3 | 23 |
91 | 1971 | Ю. Бутово | 0:21:46 | 4 | 11 |
92-93 | 104 | Академический | 0:21:51 | 3 | 24 |
92-93 | 1103 | Ясенево | 0:21:51 | 4 | 12 |
94 | 1064 | Ю. Бутово | 0:22:00 | 1 | 29 |
95 | 1163 | Ю. Бутово | 0:22:03 | 3 | 25 |
96 | 193 | Черемушки | 0:22:05 | 3 | 26 |
97-98 | 121 | Обручевский | 0:22:07 | 1 | 30 |
97-98 | 539 | Черемушки | 0:22:07 | 4 | 13 |
99 | 1067 | С. Бутово | 0:22:08 | 4 | 14 |
100 | 523 | Черемушки | 0:22:16 | 4 | 15 |
101 | 611 | Обручевский | 0:22:23 | 4 | 16 |
102 | 1260 | Гагаринский | 0:22:33 | 3 | 27 |
103 | 107 | Ясенево | 0:22:38 | 4 | 17 |
104 | 1970 | Ю. Бутово | 0:22:40 | 4 | 18 |
105 | 1205 | Черемушки | 0:22:41 | 4 | 19 |
106 | 791 | Коньково | 0:22:54 | 3 | 28 |
107 | 187 | Гагаринский | 0:23:08 | 4 | 20 |
108 | 108 | Ясенево | 0:23:13 | 4 | 21 |
109 | 1916 | Ю. Бутово | 0:23:14 | 4 | 22 |
110 | 898 | Теплый Стан | 0:23:35 | 4 | 23 |
111 | 584 | Академический | 0:23:39 | 4 | 24 |
112 | 1161 | Ю. Бутово | 0:24:35 | 4 | 25 |
113 | 1115 | Черемушки | 0:27:18 | 4 | 26 |
568 | Котловка | 4 | |||
765 | Ясенево | 4 | |||
931 | Теплый Стан | 2 | |||
1174 | С. Бутово | 3 | |||
1176 | Ю. Бутово | 4 | |||
1264 | Ломоносовский | 3 | |||
1267 | Теплый Стан | 4 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.