Новоясеневская эстафета - 1999: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета ЮЗАО "Ясеневское Кольцо"
среди команд общеобразовательных школ,
посвященная Дню Победы
6 мая 1999 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Excel (in ZIP, 7КБ).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | Ясенево | 0:18:36 | 1 | 1 |
2 | 1068 | С. Бутово | 0:18:42 | 1 | 2 |
3 | 52 (1514) | Ломоносовский | 0:18:52 | 1 | 3 |
4 | 1534 | Академический | 0:19:16 | 1 | 4 |
5 | 15 | Черемушки | 0:19:25 | 1 | 5 |
6 | 794 | Ясенево | 0:19:28 | 1 | 6 |
7 | 1825 | С. Бутово | 0:19:30 | 1 | 7 |
8 | 521 | Академический | 0:19:47 | 1 | 8 |
9 | 117 | Ломоносовский | 0:19:49 | 1 | 9 |
10 | 120 | Гагаринский | 0:19:50 | 1 | 10 |
11 | 49 | Коньково | 0:19:51 | 1 | 11 |
12 | 170 (1695) | Коньково | 0:19:54 | 1 | 12 |
13 | 569 | Зюзино | 0:19:55 | 1 | 13 |
14 | 793 | Коньково | 0:20:01 | 1 | 14 |
15 | 7 | Ломоносовский | 0:20:05 | 1 | 15 |
16 | 1 | Гагаринский | 0:20:09 | 2 | 2 |
17 | 126 | Теплый Стан | 0:20:11 | 3 | 1 |
18 | 27 | Ясенево | 0:20:12 | 1 | 16 |
19 | 1681 | С. Бутово | 0:20:16 | 1 | 17 |
20 | 520 | Котловка | 0:20:21 | 2 | 3 |
21 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:23 | 1 | 18 |
22 | 658 | Котловка | 0:20:23 | 4 | 1 |
23 | 1104 | Коньково | 0:20:27 | 3 | 2 |
24 | 1906 | Ю. Бутово | 0:20:29 | 2 | 4 |
25 | 1102 | Ломоносовский | 0:20:34 | 2 | 5 |
26 | 1264 | Черемушки | 0:20:35 | 4 | 2 |
27 | 176 | Коньково | 0:20:35 | 2 | 6 |
28 | 768 (1694) | Ясенево | 0:20:37 | 2 | 7 |
29 | 790 | Ясенево | 0:20:39 | 1 | 19 |
30 | 5 | Зюзино | 0:20:39 | 2 | 8 |
31 | 3 | Черемушки | 0:20:39 | 4 | 3 |
32 | 187 | Гагаринский | 0:20:42 | 2 | 9 |
33 | 46 | Обручевский | 0:20:42 | 1 | 20 |
34 | 531 | Зюзино | 0:20:43 | 4 | 4 |
35 | 48 | Теплый Стан | 0:20:43 | 1 | 21 |
36 | 199 | Академический | 0:20:44 | 2 | 10 |
37 | 1064 | Теплый Стан | 0:20:45 | 4 | 5 |
38 | 865 | Теплый Стан | 0:20:46 | 3 | 3 |
39 | 1863 | Ю. Бутово | 0:20:46 | 1 | 22 |
40 | 539 | Черемушки | 0:20:48 | 2 | 11 |
41 | 780 | Ясенево | 0:20:51 | 2 | 12 |
42 | 1108 | Ясенево | 0:20:54 | 2 | 13 |
43 | 798 (1273) | Коньково | 0:20:55 | 1 | 23 |
44 | 20 | Коньково | 0:20:56 | 1 | 24 |
45 | 190 | Черемушки | 0:20:57 | 2 | 14 |
46 | 625 | Академический | 0:21:02 | 1 | 25 |
47 | 4 | Академический | 0:21:02 | 2 | 15 |
48 | 1020 | Ясенево | 0:21:03 | 3 | 4 |
49 | 1532 | Теплый Стан | 0:21:06 | 1 | 26 |
50-51 | 198 | Гагаринский | 0:21:08 | 2 | 16-17 |
50-51 | 121 | Обручевский | 0:21:08 | 2 | 16-17 |
52 | 791 | Коньково | 0:21:08 | 3 | 5 |
53 | 562 | Черемушки | 0:21:10 | 2 | 18 |
54 | 11 | Гагаринский | 0:21:11 | 2 | 19 |
55 | 1066 | С. Бутово | 0:21:12 | 2 | 20 |
56 | 1161 | Ю. Бутово | 0:21:12 | 4 | 6 |
57 | 863 | Коньково | 0:21:13 | 2 | 21 |
58 | 1106 | Ясенево | 0:21:15 | 2 | 22 |
59 | 862 | Ясенево | 0:21:16 | 3 | 6 |
60 | 125 | Ясенево | 0:21:17 | 2 | 23 |
61 | 524 | Зюзино | 0:21:18 | 4 | 7 |
62 | 930 | Теплый Стан | 0:21:18 | 3 | 7 |
63 | 110 | Ясенево | 0:21:22 | 3 | 8 |
64 | 156 | Ясенево | 0:21:23 | 3 | 9 |
65 | 1883 | Ю. Бутово | 0:21:24 | 3 | 10 |
66 | 538 | Зюзино | 0:21:25 | 4 | 8 |
67 | 1930 | Ю. Бутово | 0:21:28 | 3 | 11 |
68 | 51 | Теплый Стан | 0:21:29 | 4 | 9 |
69 | 18 | Ясенево | 0:21:29 | 1 | 27 |
70 | 53 | Ломоносовский | 0:21:31 | 4 | 10 |
71 | 197 | Академический | 0:21:31 | 2 | 24 |
72 | 42 (1280) | Академический | 0:21:32 | 2 | 25 |
73 | 554 | Зюзино | 0:21:34 | 3 | 12 |
74 | 1176 | Ю. Бутово | 0:21:36 | 4 | 11 |
75 | 517 | Котловка | 0:21:43 | 1 | 28 |
76 | 200 | Ясенево | 0:21:46 | 3 | 13 |
77 | 1071 | Ю. Бутово | 0:21:47 | 4 | 12 |
78 | 931 | Теплый Стан | 0:21:49 | 3 | 14 |
79 | 1105 (1693) | Ясенево | 0:21:50 | 3 | 15 |
80 | 1065 | Ю. Бутово | 0:21:51 | 4 | 13 |
81 | 693 | Ясенево | 0:21:54 | 3 | 16 |
82 | 626 | Обручевский | 0:21:55 | 4 | 14 |
83 | 533 | Зюзино | 0:22:00 | 3 | 17 |
84 | 1100 | С. Бутово | 0:22:04 | 4 | 15 |
85 | 541 | Котловка | 0:22:05 | 4 | 16 |
86 | 58 | Ломоносовский | 0:22:06 | 4 | 17 |
87 | 108 | Ясенево | 0:22:07 | 4 | 18 |
88 | 864 | Ясенево | 0:22:07 | 3 | 18 |
89 | 1948 | Черемушки | 0:22:12 | 4 | 19 |
90 | 1103 | Обручевский | 0:22:16 | 4 | 20 |
91 | 1067 | С. Бутово | 0:22:17 | 2 | 26 |
92 | 611 | Обручевский | 0:22:20 | 4 | 21 |
93 | 1163 | Ю. Бутово | 0:22:27 | 3 | 19 |
94 | 561 | Зюзино | 0:22:30 | 4 | 22 |
95 | 1069 | С. Бутово | 0:22:40 | 3 | 20 |
96 | 568 | Котловка | 0:22:42 | 4 | 23 |
97 | 191 | Академический | 0:22:43 | 4 | 24 |
98 | 1260 | Гагаринский | 0:22:49 | 3 | 21 |
99 | 104 | Академический | 0:22:54 | 3 | 22 |
100 | 107 | Ясенево | 0:22:55 | 3 | 23 |
101 | 536 | Зюзино | 0:23:01 | 4 | 25 |
102 | 1205 | Ю. Бутово | 0:23:04 | 4 | 26 |
103 | 523 | Черемушки | 0:23:09 | 3 | 24 |
104 | 1267 | Теплый Стан | 0:23:20 | 3 | 25 |
105 | 1174 | С. Бутово | 0:23:27 | 2 | 27 |
106 | 1115 | Черемушки | 0:23:34 | 3 | 26 |
107 | 898 | Теплый Стан | 0:23:35 | 4 | 27 |
108 | 119 | Ломоносовский | 0:23:42 | 3 | 27 |
109 | 137 | Ломоносовский | 0:24:02 | 4 | 28 |
110 | 1945 | 0:26:01 | 4 | 29 | |
снята | 103 | Коньково | 0:18:35 | 2 | снята |
н/я | 45 | Академический | 2 | н/я | |
н/я | 979 | Гагаринский | 3 | н/я | |
н/я | 765 | Ясенево | 4 | н/я | |
н/я | 113 | Коньково | 1 | н/я | |
н/я | 1536 | Ломоносовский | 3 | н/я | |
н/я | 109 | Теплый Стан | 2 | н/я | |
н/я | 1931 | Ю. Бутово | 3 | н/я | |
н/я | 789 | Ясенево | 2 | н/я | |
н/я | 1107 | Ясенево | 1 | н/я |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.