Новоясеневская эстафета - 2007: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета по Новоясеневскому проспекту на приз Префекта ЮЗАО
среди учащихся общеобразовательных учреждений,
посвященная 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 мая 2007 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Word (85 KB).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | Северное Бутово | 0:18:46 | 1 | 1 |
2 | 1064 | Южное Бутово | 0:18:49 | 1 | 2 |
3 | 1994 | Южное Бутово | 0:19:40 | 1 | 3 |
4-5 | 790 | Ясенево | 0:19:44 | 2 | 1 |
4-5 | 1066 | Северное Бутово | 0:19:44 | 1 | 4 |
6 | 1356 (1068) | Северное Бутово | 0:19:55 | 1 | 5 |
7 | 198 | Гагаринский | 0:19:58 | 4 | 1 |
8 | 1065 | Южное Бутово | 0:20:03 | 1 | 6 |
9 | 1979 | Южное Бутово | 0:20:04 | 3 | 1 |
10-11 | 170 | Коньково | 0:20:09 | 1 | 7 |
10-11 | 1020 | Ясенево | 0:20:09 | 2 | 2 |
12 | 794 | Ясенево | 0:20:13 | 1 | 8 |
13 | 1534 | Академический | 0:20:21 | 1 | 9 |
14 | 524 | Зюзино | 0:20:22 | 2 | 3 |
15 | 1681 | Северное Бутово | 0:20:27 | 1 | 10 |
16 | 15 | Черемушки | 0:20:28 | 1 | 11 |
17-18 | 117 | Ломоносовский | 0:20:30 | 1 | 12 |
17-18 | 554 | Зюзино | 0:20:30 | 2 | 4 |
19 | 1981 | Южное Бутово | 0:20:31 | 1 | 13 |
20 | 2007 | Южное Бутово | 0:20:33 | 2 | 5 |
21-22 | 520 | Котловка | 0:20:34 | 2 | 6 |
21-22 | 1863 | Южное Бутово | 0:20:34 | 1 | 14 |
23 | 2009 | Южное Бутово | 0:20:35 | 2 | 7 |
24 | 865 | Теплый Стан | 0:20:36 | 3 | 2 |
25 | 780 | Ясенево | 0:20:39 | 1 | 15 |
26 | 1946 | Южное Бутово | 0:20:44 | 1 | 16 |
27 | 1532 | Теплый Стан | 0:20:46 | 2 | 8 |
28 | 1694 | Ясенево | 0:20:48 | 3 | 3 |
29 | 765 | Ясенево | 0:20:50 | 4 | 2 |
30 | 531 | Зюзино | 0:20:51 | 1 | 17 |
31 | 793 | Коньково | 0:20:52 | 1 | 18 |
32 | 5 | Зюзино | 0:20:53 | 2 | 9 |
33 | 1071 | Северное Бутово | 0:20:56 | 1 | 19 |
34-35 | 20 | Коньково | 0:20:58 | 4 | 3 |
34-35 | 113 | Коньково | 0:20:58 | 1 | 20 |
36 | 536 | Зюзино | 0:21:00 | 2 | 10 |
37 | 2013 | Коньково | 0:21:01 | 2 | 11 |
38 | 125 | Ясенево | 0:21:02 | 1 | 21 |
39 | 103 | Коньково | 0:21:03 | 2 | 12 |
40-41 | 26 | Гагаринский | 0:21:04 | 3 | 4 |
40-41 | 521 | Академический | 0:21:04 | 1 | 22 |
42-43 | 48 | Теплый Стан | 0:21:05 | 1 | 23 |
42-43 | 1103 | Ясенево | 0:21:05 | 4 | 4 |
44-45 | 898 | Теплый Стан | 0:21:06 | 2 | 13 |
44-45 | 1948 | Черемушки | 0:21:06 | 4 | 5 |
46 | 1 | Гагаринский | 0:21:07 | 3 | 5 |
47 | 1445 (110) | Ясенево | 0:21:08 | 3 | 6 |
48 | 156 | Ясенево | 0:21:12 | 3 | 7 |
49 | 2006 | Северное Бутово | 0:21:13 | 2 | 14 |
50 | 1971 | Южное Бутово | 0:21:14 | 4 | 6 |
51-54 | 49 | Коньково | 0:21:15 | 1 | 24 |
51-54 | 584 | Академический | 0:21:15 | 2 | 15 |
51-54 | 930 | Теплый Стан | 0:21:15 | 4 | 7 |
51-54 | 931 | Теплый Стан | 0:21:15 | 3 | 8 |
55-56 | 46 | Обручевский | 0:21:16 | 3 | 9 |
55-56 | 1355 | Южное Бутово | 0:21:16 | 1 | 25 |
57 | 200 | Ясенево | 0:21:17 | 2 | 16 |
58-59 | 120 | Гагаринский | 0:21:18 | 3 | 10 |
58-59 | 779 | Ломоносовский | 0:21:18 | 4 | 8 |
60 | 7 | Ломоносовский | 0:21:21 | 2 | 17 |
61 | 516 | Зюзино | 0:21:22 | 2 | 18 |
62-63 | 562 | Черемушки | 0:21:23 | 2 | 19 |
62-63 | 1332 | Северное Бутово | 0:21:23 | 4 | 9 |
64 | 1970 | Южное Бутово | 0:21:24 | 2 | 20 |
65 | 1945 | Северное Бутово | 0:21:27 | 3 | 11 |
66-67 | 102 | Академический | 0:21:28 | 2 | 21 |
66-67 | 2008 | Южное Бутово | 0:21:28 | 4 | 10 |
68 | 1280 | Академический | 0:21:29 | 3 | 12 |
69 | 45 | Академический | 0:21:30 | 3 | 13 |
70 | 1273 | Коньково | 0:21:31 | 2 | 22 |
71 | 1693 | Ясенево | 0:21:32 | 2 | 23 |
72 | 1100 | Обручевский | 0:21:34 | 2 | 24 |
73-75 | 104 | Академический | 0:21:35 | 3 | 14 |
73-75 | 197 | Академический | 0:21:35 | 4 | 11 |
73-75 | 1361 (1102) | Ломоносовский | 0:21:35 | 1 | 26 |
76 | 4 | Академический | 0:21:39 | 2 | 25 |
77-78 | 191 | Академический | 0:21:40 | 2 | 26 |
77-78 | 1961 | Южное Бутово | 0:21:40 | 4 | 12 |
79 | 611 | Обручевский | 0:21:41 | 4 | 13 |
80-81 | 9 | Обручевский | 0:21:43 | 3 | 15 |
80-81 | 1930 | Южное Бутово | 0:21:43 | 2 | 27 |
82 | 51 | Теплый Стан | 0:21:44 | 3 | 16 |
83 | 1492 | Южное Бутово | 0:21:45 | 4 | 14 |
84-85 | 863 | Коньково | 0:21:46 | 1 | 27 |
84-85 | 1916 | Южное Бутово | 0:21:46 | 2 | 28 |
86 | 693 | Ясенево | 0:21:48 | 4 | 15 |
87 | 864 | Ясенево | 0:21:50 | 4 | 16 |
88 | 1115 | Черемушки | 0:21:51 | 4 | 17 |
89 | 1163 | Южное Бутово | 0:21:52 | 4 | 18 |
90-92 | 121 | Обручевский | 0:21:53 | 3 | 17-18 |
90-92 | 1107 | Ясенево | 0:21:53 | 2 | 29 |
90-92 | 1883 | Южное Бутово | 0:21:53 | 3 | 17-18 |
93 | 11 | Гагаринский | 0:21:54 | 3 | 19 |
94 | 1161 | Южное Бутово | 0:21:59 | 4 | 19 |
95 | 862 | Ясенево | 0:22:04 | 3 | 20 |
96 | 2003 | Южное Бутово | 0:22:06 | 4 | 20 |
97 | 1174 | Северное Бутово | 0:22:18 | 4 | 21 |
98 | 1279 | Зюзино | 0:22:22 | 1 | 28 |
99 | 541 | Котловка | 0:22:24 | 4 | 22 |
100 | 1972 | Южное Бутово | 0:22:29 | 4 | 23 |
101 | 126 | Теплый Стан | 0:22:31 | 4 | 24 |
102-103 | 533 | Зюзино | 0:22:33 | 3 | 21-22 |
102-103 | 1906 | Южное Бутово | 0:22:33 | 3 | 21-22 |
104 | 27 | Ясенево | 0:22:39 | 4 | 25 |
105 | 3 | Черемушки | 0:22:40 | 4 | 26 |
106-107 | 522 | Котловка | 0:22:43 | 4 | 27-28 |
106-107 | 626 | Котловка | 0:22:43 | 4 | 27-28 |
108 | 1106 | Ясенево | 0:22:44 | 4 | 29 |
109 | 176 | Коньково | 0:22:45 | 4 | 30 |
110 | 1260 | Гагаринский | 0:22:48 | 3 | 23 |
111 | 107 | Ясенево | 0:22:50 | 4 | 31 |
112 | 1108 | Ясенево | 0:22:52 | 4 | 32 |
113 | 53 | Ломоносовский | 0:22:53 | 4 | 33 |
114 | 789 | Ясенево | 0:22:55 | 3 | 24 |
115 | 108 | Ясенево | 0:23:13 | 3 | 25 |
116 | 1995 | Обручевский | 0:23:15 | 4 | 34 |
117 | 2014 | Южное Бутово | 0:23:22 | 4 | 35 |
118 | 1206 | Ясенево | 0:23:23 | 3 | 26 |
119 | 1978 | Южное Бутово | 0:23:24 | 4 | 36 |
120 | 569 | Зюзино | 0:23:49 | 1 | 29 |
121 | 1205 | Черемушки | 0:24:03 | 4 | 37 |
снята | 517 | Котловка | 0:20:57 | 3 | 6 этап |
неявка | 70 | Теплый Стан | |||
неявка | 109 | Теплый Стан | |||
неявка | 119 | Ломоносовский | |||
неявка | 137 | Ломоносовский | |||
неявка | 190 | Черемушки | |||
неявка | 193 | Черемушки | |||
неявка | 199 | Академический | |||
неявка | 523 | Черемушки | |||
неявка | 535 | Зюзино | |||
неявка | 538 | Зюзино | |||
неявка | 539 | Черемушки | |||
неявка | 563 | Зюзино | |||
неявка | 568 | Котловка | |||
неявка | 658 | Зюзино | |||
неявка | 1067 | Северное Бутово | |||
неявка | 1069 | Северное Бутово | |||
неявка | 1101 | Теплый Стан | |||
неявка | 1104 | Коньково | |||
неявка | 1264 | Ломоносовский | |||
неявка | 1267 | Теплый Стан | |||
неявка | 1507 | Теплый Стан | |||
неявка | 1931 | Южное Бутово | |||
неявка | 1963 | Южное Бутово | |||
неявка | 1980 | Южное Бутово |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.