История сверхмарафонского бега России
Суточный бег | ||||
Чемпионаты России | ||||
27-28.02.1993 | манеж | Подольск | Подольские сутки №4 | |
26-27.02.1994 | манеж | Подольск | Подольские сутки №5 | |
04-05.02.1995 | манеж | Подольск | Подольские сутки №6 | |
24-25.06.1995 | стад. | Подольск | этап Кубка Европы | |
10-11.02.1996 | манеж | Подольск | "Памяти Н. Сафина" | |
07-08.09.1996 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | этап Кубка Европы |
10-11.05.1997 | стад. | Москва ("Энергия") | "Сутки Бегом" №6 | этап Кубка Европы |
06-07.09.1997 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | этап Кубка Европы |
09-10.05.1998 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №7 | этап Кубка Европы |
1998 | шоссе | С.-Петербург | только марафон | |
04-05.09.1999 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | этап Кубка Европы |
08-09.05.2000 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №9 | этап Кубка Европы |
03-04.09.2000 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | этап Кубка Европы |
12-13.05.2001 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №10 | этап Кубка Европы |
08-09.09.2001 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" №15 | |
10-11.05.2002 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №11 | |
2002 | шоссе | С.-Петербург | не состоялся (природные факторы) | |
10-11.05.2003 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №12 | |
06-07.09.2003 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" №17 | |
15-16.05.2004 | стад. | Москва ("Янтарь") | "Сутки Бегом" №13 | |
04-05.09.2004 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" №18 | |
07-08.05.2005 | стад. | Москва (Лужники) | "Сутки Бегом" №14 | |
03-04.09.2005 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" №19 | |
07-08.05.2006 | стад. | Москва (Лужники) | "Сутки Бегом" №15 | |
02-03.09.2006 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" №20 | |
05-06.05.2007 | стад. | Москва ("Янтарь") | "Сутки Бегом" №16 | |
Кубки России | ||||
07-08.09.1991 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | Кубок РСФСР |
05-06.09.1992 | шоссе | С.-Петербург | "Испытай Себя" | |
11-12.05.1996 | стад. | Москва ("Энергия") | "Сутки Бегом" №5 | |
08-09.05.1999 | стад. | Москва ("Октябрь") | "Сутки Бегом" №8 | этап Кубка Европы |
Региональные пробеги | ||||
18.06.1983 | стад. | Москва ("Фили") | "Сутки Бегом" №1 | |
8.09.1990 | Москва (Кунцево) | |||
23-24.02.1991 | манеж | Подольск | Подольские сутки №2 | |
22.05.1993 | стад. | Москва ("Энергия") | "Сутки Бегом" №2 | |
21.05.1994 | стад. | Москва ("Энергия") | "Сутки Бегом" №3 | |
27.08.1994 | стад. | Подольск | Подольские сутки | |
13.05.1995 | стад. | Москва ("Энергия") | "Сутки Бегом" №4 | |
01-02.02.1997 | манеж | Подольск | Подольские сутки №8 | |
9.08.1997 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №1 | |
8.08.1998 | стад. | Иркутск ("Динамо") | Иркутские Сутки №2 | |
26.09.1998 | Омск | |||
06-07.02.1999 | манеж | Подольск | Подольские сутки №10 | |
14-15.08.1999 | стад. | Иркутск ("Динамо") | Иркутские Сутки №3 | |
3-4.01.2000 | Тверь | "Бег по коридорам" №6 | ||
12-13.08.2000 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №4 | |
11-12.08.2001 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №5 | |
10-11.08.2002 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №6 | |
9-10.08.2003 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №7 | |
14-15.08.2004 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №8 | |
25.09.2004 | стад. | Омск | ||
13-14.08.2005 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №9 | |
09.2005 | стад. | Омск | не состоялся | |
12-13.08.2006 | стад. | Иркутск ("Труд") | Иркутские Сутки №10 | |
23-24.09.2006 | стад. | Омск | Омские сутки | |
12-часовой бег | ||||
Чемпионаты России | ||||
30.01.1993 | манеж | Липецк ("Юбилейный") | ||
30.01.1994 | манеж | Москва (РГАФК) | ||
Кубки России | ||||
- - - | ||||
Региональные пробеги | ||||
28.01.1995 | манеж | Барнаул | ||
27.01.1996 | манеж | Барнаул | ||
25.01.1997 | манеж | Барнаул | ||
31.10.1999 | Тверь | "Бег по коридорам" №5 | ||
12.11.2000 | Тверь | "Бег по коридорам" №7 | ||
3-4.11.2001 | Тверь | "Бег по коридорам" №8 | ||
1.11.2003 | Тверь | "Бег по коридорам" №10 | ||
2004 | Тверь | не состоялся |
При обнаружении неточностей или неполной информации просьба сообщать по электронной почте или в форуме.
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.