Рейтинг результатов 24ч бега за 2003 год. Женщины
24H WORLD LADIES
Замечания к списку: список упорядочен по показаным результатам. В первом столбце указано место спортсмена в рейтинге, если в дальнейшем этот же спортсмен вновь встречается в рейтинге, то место не ставится, а имя сдвигается на несколько позиций.
Столбцы таблицы: Место в рейтинге, Имя, Дата рождения, Возрастная группа на момент соревнований, Страна, Занятое место в соревнованиях, Место проведения соревнований, Дата проведения.
1 250,106 BERCES Edith 16.05.64 F35 HUN 1 P LUPATOTISSIMA VERONE21/22.09.2002
2 243,657 LOMSKY Sigrid 16.01.42 F50 GER 1 R BASEL SUI 1/02.05.1993
3 242,624 REUTOVITCH Irina 21.01.50 F45 RUS 1 P MOSCOU RUS 9/10.05.1998
241,007 REUTOVITCH Irina (02) F45 RUS 1 R WORSCHACHER AUT 18/19.07.1999
4 240,169 ROBINSON ADAMS Eleanor 20.11.47 F40 GBR 1 P MELBOURNE AUS 19/20.08.1989
237,861 ROBINSON ADAMS Eleanor (02) F40 GBR 1 I MILTON KEYNES GBR 3/04.02.1990
5 236,453 WALKER Hilary 9.11.53 F35 GBR 1 R PRESTON GBR 27/28.08.1988
236,363 REUTOVITCH Irina (03) F45 RUS 1 P MOSCOU RUS 9/10.05.1999
236,284 REUTOVITCH Irina (04) F45 RUS 1 R BASEL SUI 3/04.05.1997
6 235,030 BERCES Edith (02) F35 HUN 1 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
7 233,816 TRAPP Sue Ellen 3.03.46 F45 USA 1 R SYLVANIA USA 18/19.09.1993
232,284 BERCES Edith (03) F35 HUN 1 R IAU EUROPE GRAVIGNY 7/08.09.2002
8 232,107 MERTENS Angela 11.11.41 F45 BEL 1 R HEUSDEN BEL 15/16.10.1988
9 231,510 BERTRAND MAYERAS Marie 29.07.57 F35 FRA 1 R COURCON FRA 17/18.09.1994
231,482 LOMSKY Sigrid (02) F50 GER 1 R SZEGED HUN 21/22.05.1994
231,049 BERTRAND MAYERAS Marie (02) F35 FRA 1 R EURO COURCON FRA 21/22.09.1996
231,008 LOMSKY Sigrid (03) F50 GER 1 R APELDOORN NED 29/30.05.1992
10 230,862 SIDORENKOVA Elena 2.10.66 F RUS 2 R BASEL SUI 3/04.05.1997
230,618 WALKER Hilary (02) F GBR 1 R FELTHAM GBR 23/24.05.1987
11 230,473 COSGROVE Wynnie 31.08.62 F NZL 1 P NIORT FRA 7/08.11.1998
230,438 REUTOVICH Irina (05) F50 RUS 1 P MOSCOU RUS 8/09.05.1920
12 230,275 TRASON Ann 30.08.60 F USA 1 R QUEENS NY USA 16/17.09.1989
13 230,013 SAVAGE Marianne 26.01.49 F35 GBR 1 P SOLIHULL GBR 22/23.07.1988
229,992 ROBINSON ADAMS Eleanor (03) F40 GBR 1 I MILTON KEYNES GBR 18/19.02.1989
14 229,389 BACKHAUS Helga 19.01.53 F40 GER 1 R WORSCHACHER AUT 21/22.07.1996
15 229,080 STANGER Helen 4.06.50 F45 AUS 1 P COBURG AUS 22/23.08.1998
228,112 SAVAGE Marianne (02) F40 GBR 1 I MILTON KEYNES GBR 3/04.02.1990
227,845 BACKHAUS Helga (02) F40 GER 1 R NIORT FRA 9/10.11.1996
227,777 BERCES Edith (04) F35 HUN 1 P ASIAN CHAMP SOOCHOW 8/09.03.2003
227,287 SIDORENKOVA Yelena (02) F RUS 2 R EURO COURCON FRA 21/22.09.1996
227,261 ROBINSON ADAMS Eleanor (04) F35 GBR 1 I MILTON KEYNES GBR 14/15.02.1987
16 227,038 KUNO Monika 13.11.43 F45 GER 1 R MITTERSILL GER 15/16.06.1990
226,825 REUTOVICH Irina (06) F50 RUS 2 R IAU EUROPE GRAVIGNY 7/08.09.2002
226,781 REUTOVICH Irina (07) F50 RUS 2 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
226,634 REUTOVICH Irina (08) F50 RUS 1 R EURO APELDOORN NED 25/26.05.2001
226,457 BERTRAND MAYERAS Marie (03) F35 FRA 1 R EURO MARQUETTE FRA 29/30/08.1998
226,330 BACKHAUS Helga (03) F40 GER 1 R APELDOORN NED 21/22.05.1993
17 226,299 PALTSEVA Rimma 14.10.48 F50 RUS 1 R ST PETERSBURG RUS 2/03.09.2000
226,237 MERTENS Angela (02) F45 BEL 1 P IZGEM BEL 2/03.07.1988
226,000 SIDORENKOVA Yelena (03) F RUS 1 P PODOLSK RUS 24/25.06.1995
225,418 REUTOVICH Irina (08) F50 RUS 1 R EURO UDEN NED 22/23.10.2000
225,307 WALKER Hilary (03) F35 GBR 1 T BLACKPOOL GBR 5/06.11.1988
18 225,036 KOVAL Irina 19.11.58 F40 RUS 3 R IAU EUROPE GRAVIGNY 7/08.09.2002
224,758 BERTRAND MAYERAS Marie (04) F35 FRA 1 R VANNES FRA 23/24.09.1995
19 224,469 OKIYAMA Hiroko 21.04.62 F40 JPN 1 P ASIAN CHAMP SOOCHOW 8/09.03.2003
224,164 BACKHAUS Helga (04) F35 GER 2 R APELDOORN NED 29/30.05.1992
223,763 REUTOVITCH Irina (09) F45 RUS 1 P EURO LUPATOTO ITA 22/23.09.1999
223,724 BERTRAND MAYERAS Marie (05) F40 FRA 3 R BASEL SUI 3/04.05.1997
223,673 BERCES Edith (05) F35 HUN 1 R KÖLN GER 14/15.07.2001
223,647 BACKHAUS Helga (05) F40 GER 2 R BASEL SUI 1/02.05.1993
20 223,378 MUSY Colette 11.04.59 F35 FRA 2 P EURO MARQUETTE FRA 29/30.08.1998
223,240 REUTOVITCH Irina (10) F45 RUS 1 R WORSCHACH 28/29.07.2001
223,129 ROBINSON ADAMS Eleanor (05) F45 GBR 3 P EURO COURCON FRA 21/22.09.1996
21 223,023 JEHANNO Véronique 27.12.62 F35 FRA 4 R GRAVIGNY EUROPE IAU 7/08.09.2002
222,869 SAVAGE Marianne (03) F40 GBR 1 P ARCUEIL FRA 13/14.10.1991
222,800 ROBINSON ADAMS Eleanor (06) F35 GBR 1 P NOTTINGHAM GBR 4/05.08.1985
22 222,556 BROMKA Randi 6.05.52 F40 USA 1 R SACRAMENTO USA 30/31.12.1992
222,650 KOVAL Irina (02) F40 RUS 2 R EURO APELDOORN NED 25/26.05.2001
222,446 KOVAL Irina (03) F40 RUS 3 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
222,271 BERCES Edith (05) F35 HUN 1 P SURGERES 48H FRA 03/04.05.2002
23 222,020 MERSLIKINA Tamara 18.07.39 F45 UKR 1 R MITTERSILL GER 26/27.05.1989
221,911 OKIYAMA Hiroko (02) F35 JPN 4 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
221,867 REUTOVICH Irina (10) F50 RUS 1 I BRNO WORLD48H 17/18.03.2000
221,072 JEHANNO Véronique (02) F35 FRA 5 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
24 220,966 LE CERF Christiane 12.06.50 F40 FRA 3 R EURO MARQUETTE FRA 29/30/08.1998
25 220.797 FUNADA-NOTO Kimie 52 F50 JPN 2 P ASIAN CHAMP SOOCHOW 8/09.03.2003
220,750 REUTOVICH Irina (11) F50 RUS 1 I BRNO WORLD48H 22/23.03.2002
26 220,500 BARWICK Sandra 27.02.49 F40 NZL 1 P HONG KONG .02.1989
220,255 TRAPP Sue Ellen (02) F40 USA 1 R QUEENS NY USA 16/17.09.1989
220,125 TRAPP Sue Ellen (03) F45 USA 1 R SYLVANIA USA 17/18.09.1994
219,782 STANGER Helen (02) F40 AUS 1 P WOLLONGONG 1/02.04.1995
219,735 TRAPP Sue Ellen (04) F45 USA 1 P PORTLAND USA 28/29.10.1991
219,129 SAVAGE Marianne (04) F40 GBR 1 P BIRMINGHAM GBR 3/04.08.1991
218,322 PALTSEVA Rimma (02) F50 RUS 6 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
27 218,529 SEMUR Joëlle 22.12.60 F FRA 1 R GRAVIGNY FRA 18/11.07.1999
218,481 KUNO Monika (02) F45 GER 1 R MORLENBACH GER 13/14.05.1989
218,370 COSGROVE Wynnie (02) F NZL 1 P HONDA HKG 11.1999
218,150 KUNO Monika (03) F40 GER 1 P FRECHEN GER 25/26.06.1988
28 218,026 SAVOSKINA Svetlana 7.07.65 F RUS 2 P MOSCOU RUS 9/10.05.1998
218,012 KUNO Monika (04) F45 GER 3 I MILTON KEYNES GBR 3/04.02.1990
29 217,913 KALININA Lyudmila 12.12.68 F RUS 1 P MOSCOW 10/11.05.2002
30 217,750 LOENSTAD Anni 19.08.53 F40 DEN 1 R BASEL SUI 6/07.05.1995
217,516 MERTENS Angela (02) F50 BEL 1 P IZGEM BEL 1/02.07.1989
31 217,508 GAYTER Sharon 30.10.60 F40 GBR 5 R APELDOORN NED 10/11/05.2002
32 217,201 OLSEN Susan 9.05.57 F USA 2 P PORTLAND USA 28/29.10.1991
216,770 COSGROVE Wynnie (03) F NZL 1 P AUCKLAND NZL 27/28.05.1995
33 216,605 MAHE Pascale 29.03.48 F45 FRA 2 R VANNES FRA 23/24.09.1995
34 216,648 PAUL Rose 27.05.59 F GBR 1 P NOTTINGHAM GBR 22/23.08.1982
216,220 PALTSEVA Rimma (03) F50 RUS 3 P MOSCOU RUS 9/10.05.1998
35 215,880 DYCK Anna 28.08.44 F45 GER 2 R APELDOORN NED 21/22.05.1993
36 215,402 REISERT Woltraud 9.05.39 F45 GER 1 R APELDOORN NED 9/10.05.1986
37 215,068 BROWN Sandra 1.04.49 F40 GBR 1 P TOOTING BEC GBR 16/17.10.1993
38 214,999 DYCK Anna 28.08.44 F45 GER 3 R APELDOORN NED 29/30.05.1992
39 214,927 PETER Monika 5.07.50 F40 GER 1 R APELDOORN NED 13/14.05.1994
40 214,902 FITZGERALD Lynn 9.09.47 F GBR 1 P GLOUCESTER GBR 22/23.05.1982
41 213,649 TARASOVA Nadezhda 7.04.52 F40 RUS 1 R BASEL SUI 2/03.05.1998
42 213,622 HANUDEL LARSSON Mary 2.10.60 F35 USA 2 P HONEFOSS SWE 12/13.07.1986
43 212,981 BOTTCHER Angelika 16.10.49 F40 GER 3 R APELDOORN NED 21/22.05.1993
44 212,874 DEBROIZE Marie Thérèse 19.10.49 F40 FRA 1 P ARCUEIL FRA 9/10.10.1993
45 212,300 COUHE Edith 26.04.44 F40 FRA 1 P CHEVILLY-LARUE FRA 14/15.06.1985
46 211,080 NARDIN BINI Maria Theres19.11.50 F40 ITA 3 P ARCUEIL FRA 13/14.10.1991
48 210,850 GORDEEVA Galina 18.04.55 F45 RUS 2 R WORSCHACH 28/29.07.2001
49 210,598 FRICKE Gisela 13.05.53 F40 GER 4 R APELDOORN NED 21/22.05.1993
50 210,106 RICHEY Lorna 19.08.58 F USA 1 P OTTAWA CAN 19/20.05.1984
51 208,840 GRANT Helen 19.08.45 F40 NZL 1 P CHRISTCHURCH NZL 7/08.05.1988
52 208,800 SHABALINA Zinaida 8.10.52 F40 RUS 3 P PODOLSK RUS 24/25.06.1995
53 208,606 BESTENBREUR Marieke 19.11.48 F50 NED 1 R APELDOORN NED 9/10.05.1986
54 208,176 ALTER Julia 24.02.72 F GER 4 R EURO APELDOORN NED 25/26.05.2001
55 207,589 EHRET Stephanie F USA 1 P PHOENIX USA 29/30.12.1998
56 206,881 HEASLETT Ann 14.12.63 F35 USA 1 R SYLVANIA USA CHAMP 14/15.09.2002
57 206,650 NUGENT Doina 8.03.61 F35 IRL 2 R NIORT FRA 9/10.11.1996
58 206,290 TOUCHARD Arlette 26.06.41 F50 FRA 4 P ARCUEIL FRA 13/14.10.1991
59 206,161 HART Chris 52 F35 USA 2 P PORTLAND USA 16/17.09.1989
60 205,800 ECHEVARNE Paulette 11.05.41 F45 FRA 1 R NIORT FRA 14/15.11.1987
60 205,429 ROOS Christelle 31.05.39 F50 GER 2 R APELDOORN NED 10/11.05.1991
61 205,018 HAZELWOOD Margaret 18.03.50 F45 NZL 1 P AUCKLAND NZL 4/05.07.1998
62 204,789 SCHOLZ Monica 26.06.67 F35 CAN 1 R SAN DIEGO 9/10.11.2002
63 204,400 RUNYAN Janet 58 F40 USA 1 R QUEENS ARIZONA 31/12-01/01.2002
24 204.302 SATA Fumie 62 F50 JPN 3 P ASIAN CHAMP SOOCHOW 8/09.03.2003
65 204,031 MARQUER Barbara 24.02.56 F40 USA 2 P SYLVANIA USA 19/20.10.1998
66 203,828 ALDER Ursula 01.10.55 F40 SUI 2 R BASEL SUI 13/14.05.2000
67 203,650 PARRIS Dawn 19.02.53 F35 AUS 2 P MELBOURNE AUS 19/20.08.1989
68 203,404 SZLACHETKA Barbara 17.05.56 F45 POL 11 P IAU WORLD VERONE 22/23.09.2001
69 203,011 MEDAGLIA Sue 4.06.35 F45 USA 1 P GREENWICH USA 26/27.09.1981
70 203,411 NIERKENS Renate 25.08.44 F40 GER 1 R MORLENBACH GER 13/14.09.1986
71 203,155 LUDWIG Inge 18.06.47 F45 GER 1 R BASEL SUI 4/05.05.1996
72 202,890 ANDREWS Sue 22.05.45 F40 NZL 1 P COBURG NZL 13/14.02.1988
73 202,825 HAUSSMANN Martina 13.01.60 F GER 1 R TORHOUT BEL 13/14.08.1994
74 202,552 GAGNON Suzanne 10.02.60 F35 CAN 2 R SYLVANIA USA 14/15.09.1996
75 201,977 BELAUSTEGNI Toni 47 F40 USA 1 P HAYWARD USA 22/23.08.1987
76 201,420 HÖFLER Berta F AUT 3 R WORSCHACH 28/29.07.2001
77 201,168 WELCH Kathy 22.06.53 F40 USA 1 R SACRAMENTO USA 12/13.11.1994
78 201,000 PAWZIK Heike 21.09.63 F GER 2 R BASEL SUI 4/05.05.1996
79 200,958 POWELL Sandra 57 F45 USA 2 R SYLVANIA USA CHAMP 14/15.09.2002
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.