Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: количество участников
Ниже показано количество участников по годам и распределение показанных результатов.
Дата | Количество участников с результатом в диапазоне (км) | Всего участников | Средний результат (км) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 200 | 200-209 | 210-219 | 220-229 | 230-239 | 240-249 | 250-259 | 260+ | |||
18.06.1983 | 4 (80%) | 1 | 5 | 150,6 | ||||||
22.05.1993 | 4 (31%) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 200,9 | ||
21.05.1994 | 26 (65%) | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 167,1 | ||
13.05.1995 | 14 (67%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 167,4 | |||
11.05.1996 | 20 (61%) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 179,6 | |
10.05.1997 | 42 (68%) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 62 | 155,5 | ||
09.05.1998 | 49 (64%) | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 76 | 163,7 | |
08.05.1999 | 26 (59%) | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 166,1 |
08.05.2000 | 36 (71%) | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 157,9 | |
12.05.2001 | 40 (83%) | 2 | 3 | 2 | 1 | 48 | 152,5 | |||
10.05.2002 | 48 (74%) | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 65 | 157,9 | ||
10.05.2003 | 54 (83%) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 65 | 150,7 | ||
15.05.2004 | 54 (77%) | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 155,6 | |
07.05.2005 | 50 (74%) | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 68 | 155,3 | ||
06.05.2006 | 43 (80%) | 5 | 2 | 2 | 2 | 54 | 155,9 | |||
05.05.2007 | 44 (80%) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 55 | 165,4 | ||
17.05.2008 | 43 (77%) | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 56 | 148,9 | ||
23.05.2009 | 32 (86%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 157,0 | |||
22.05.2010 | 29 (85%) | 1 | 1 | 3 | 34 | 144,9 | ||||
14.05.2011 | 43 (86%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 158,7 | |||
12.05.2012 | 49 (87%) | 4 | 2 | 1 | 56 | 136,6 | ||||
11.05.2013 | 48 (96%) | 1 | 1 | 50 | 134,7 | |||||
09.05.2014 | 48 (83%) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 150,4 | ||
16.05.2015 | 58 (94%) | 2 | 1 | 1 | 62 | 137,2 | ||||
14.05.2016 | 60 (83%) | 6 | 1 | 2 | 3 | 72 | 149,7 | |||
13.05.2017 | 57 (79%) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 72 | 155,3 | ||
12.05.2018 | 71 (87%) | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 82 | 150,7 | ||
10.05.2019 | 44 (94%) | 2 | 1 | 47 | 139,5 | |||||
12.09.2020 | 12 (86%) | 1 | 1 | 14 | 141,3 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.