Статистика выступлений
Статистика выступлений
сборной команды России по горному бегу
на международных стартах
Юниорки | Юниоры | Женщины | Мужчины | Девушки | Юноши | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||
Чемпионаты мира (1985-2008 - Кубки мира) | |||||||||||||
1985 | Сан Виджилио ди Марребе, Италия | Не проводятся среди юношей и девушек. | |||||||||||
1986 | Моргеньо-Сондрио-Альбосаджиа, Италия | ||||||||||||
1987 | Ланзерхейде-Ланбелла, Италия | ||||||||||||
1988 | Кесвик, Великобритания | ||||||||||||
1989 | Шатильон де Диоз, Франция | ||||||||||||
1990 | Телфес, Австрия | 1 | 24 | 17 | 181 | ||||||||
1991 | Церматт, Швейцария | 11 | 95 | 21 | 236 | ||||||||
1992 | Валле ди Сюза, Италия | ||||||||||||
1993 | Гап, Франция | ||||||||||||
1994 | Берчесгаден, Германия | ||||||||||||
1995 | Эдинбург, Великобритания | 16 | 144 | ||||||||||
1996 | Телфес, Австрия | 11 | 96 | 8 | 94 | 17 | 336 | ||||||
1997 | Упице, Чехия | 9 | 39 | 5 | 49 | 7 | 78 | ||||||
1998 | Остров Реуньон, Франция | 7 | 75 | 10 | 225 | ||||||||
1999 | Кинабалу Парк, Малайзия | ||||||||||||
2000 | Берген, Германия | 10 | 51 | 12 | 107 | 13 | 133 | 14 | 268 | ||||
2001 | Арта Терме, Италия | 14 | 71 | 9 | 87 | 13 | 132 | 7 | 147 | ||||
2002 | Инсбрук, Австрия | 4 | 19 | 7 | 70 | ||||||||
2003 | Аляска, США | ||||||||||||
2004 | Сайз д'Улкс, Италия | 2 | 7 | 6 | 57 | 15 | 306 | ||||||
2005 | Веллингтон, Новая Зеландия | 2 | 12 | ||||||||||
2006 | Бурса, Турция | 1 | 5 | 4 | 57 | 11 | 145 | 17 | 317 | ||||
2007 | Овронназ, Швейцария | 7 | 33 | 12 | 132 | 16 | 277 | ||||||
2008 | Сьерре - Кранс Монтана, Швейцария | 5 | 31 | 5 | 60 | 5 | 79 | 17 | 343 | ||||
2009 | Мадезимо - Камподольчино, Италия | 5 | 21 | 12 | 104 | 7 | 82 | 16 | 322 | ||||
2010 | Камник, Словения | 12 | 56 | 14 | 133 | 3 | 36 | 8 | 173 | ||||
2011 | Тирана, Албания | 5 | 24 | 7 | 87 | 5 | 35 | 10 | 171 | ||||
2012 | Понти ди Леньо, Италия | 4 | 21 | 4 | 60 | 11 | 114 | 3 | 75 | ||||
2013 | Касетте ди Масса, Италия | 5 | 22 | 7 | 82 | 7 | 81 | 13 | 238 | ||||
2015 | Бетус-э-Коид, Великобритания | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Чемпионаты Европы (1995-2001 - Кубки Европы) | |||||||||||||
1995 | Валлерагу, Франция | Не проводились среди юниоров. | Не проводятся среди юношей и девушек. | ||||||||||
1996 | Ланберис, Уэльс | ||||||||||||
1997 | Эбензии, Австрия | 6 | 23 | ||||||||||
1998 | Сестриер, Италия | 12 | 134 | ||||||||||
1999 | Бед Кляйнкирхейм, Австрия | 9 | 77 | 12 | 116 | ||||||||
2000 | Меджегуже, Польша | 4 | 50 | 15 | 145 | ||||||||
2001 | Церкле, Словения | 10 | 81 | 8 | 90 | ||||||||
2002 | Камара де Лобос, Мадейра, Португалия | ||||||||||||
2003 | Тренто, Италия | 13 | 130 | ||||||||||
2004 | Корбиелов, Польша | ||||||||||||
2005 | Гроссглокнер - Хайлигенблат, Австрия | 7 | 71 | 20 | 212 | ||||||||
2006 | Упице, Чехия | 13 | 126 | 12 | 111 | ||||||||
2007 | Каутерец, Франция | ||||||||||||
2008 | Зель ам Хармерсбах, Германия | 1 | 4 | 3 | 32 | 6 | 70 | 10 | 106 | ||||
2009 | Телфес, Австрия | 5 | 26 | 13 | 151 | 4 | 54 | 14 | 152 | ||||
2010 | Сапарева Баня, Болгария | 2 | 10 | 4 | 38 | 3 | 39 | 14 | 142 | ||||
2011 | Бурса, Турция | 5 | 23 | 4 | 53 | 2 | 28 | 6 | 67 | ||||
2012 | Памуккале, Турция | 4 | 20 | 2 | 29 | 3 | 30 | 9 | 83 | ||||
2013 | Боровец, Болгария | 1 | 24 | 4 | 37 | 4 | 53 | 6 | 68 | ||||
2014 | Гап, Франция | 7 | 63 | 8 | 69 | 11 | 96 | 7 | 80 | ||||
2015 | Порто Мониш, Португалия | 8 | 87 | 9 | 101 | 11 | 114 | 10 | 100 | ||||
Юношеские Кубки мира (2006-2011 - Юношеские Первенства мира) | |||||||||||||
2006 | Сюза, Италия | Проводятся только среди юношей и девушек. | |||||||||||
2007 | Сюза, Италия | ||||||||||||
2008 | Сюза, Италия | 6* | 18 | 2 | 39 | ||||||||
2009 | Остейн-Хаусен, Германия | 3 | 38 | 1 | 12 | ||||||||
2010 | Сауз д'Улкс, Италия | 1 | 9 | 2 | 23 | ||||||||
2011 | Горенья Вас, Словения | 1 | 20 | 2 | 23 | ||||||||
2012 | Глендэло, Ирландия | 3 | 37 | 6 | 53 | ||||||||
2013 | Гап, Франция | 5 | 48 | 5 | 60 | ||||||||
2014 | Арко ди Тренто, Италия | 3 | 35 | 8 | 77 | ||||||||
2015 | Смолян, Болгария | . | . | . | . | ||||||||
Чемпионаты мира (длинная дистанция) | |||||||||||||
2004 | Сьерре - Зинал, Швейцария | Не проводятся среди юниоров. | Не проводятся среди юношей и девушек. | ||||||||||
2005 | Каутерец, Франция | ||||||||||||
2006 | Маниту Спрингс, США | ||||||||||||
2007 | Интерлакен, Швейцария | ||||||||||||
2008 | Хортон ин Риблсдейл, Великобритания | ||||||||||||
2009 | Зёлль, Тирол, Австрия | 1 | |||||||||||
2010 | Маниту Спрингс, США | ||||||||||||
2011 | Подбрдо, Словения | 2 | 8 | ||||||||||
2012 | Интерлакен, Швейцария | 5 | 12 | ||||||||||
2013 | Шклярска-Поремба, Польша | ||||||||||||
2014 | Маниту Спрингс, США | ||||||||||||
2015 | Церматт, Швейцария | 4 | 9 |
* Выступали неполной командой. Неполные команды классифицируются после полных в итоговом протоколе.
Информацию подготовили:
Михаил Попов, Дмитрий Попов
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.