Новоясеневская эстафета - 2005: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета по Новоясеневскому проспекту на приз Префекта ЮЗАО
среди учащихся общеобразовательных учреждений,
посвященная 60 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 мая 2005 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Word (in ZIP, 4 KB).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1825 | Северное Бутово | 0:18:11 | 1 | 1 |
2 | 793 | Коньково | 0:18:13 | 1 | 2 |
3 | 1068 | Северное Бутово | 0:19:02 | 1 | 3 |
4 | 15 | Черемушки | 0:19:05 | 1 | 4 |
5 | 117 | Ломоносовский | 0:19:14 | 1 | 5 |
6 | 1071 | Северное Бутово | 0:19:17 | 1 | 6 |
7 | 1994 | Южное Бутово | 0:19:23 | 1 | 7 |
8 | 1065 | Южное Бутово | 0:19:29 | 1 | 8 |
9 | 49 | Коньково | 0:19:30 | 1 | 9 |
10 | 45 | Академический | 0:19:31 | 4 | 1 |
11 | 1946 | Южное Бутово | 0:19:34 | 1 | 10 |
12 | 658 | Зюзино | 0:19:38.4 | 1 | 11 |
13 | 170 | Коньково | 0:19:38.7 | 2 | 1 |
14 | 1534 | Академический | 0:19:42 | 1 | 12 |
15-16 | 48 | Теплый Стан | 0:19:43 | 1 | 13-14 |
15-16 | 1020 | Ясенево | 0:19:43 | 1 | 13-14 |
17 | 110 | Ясенево | 0:19:45 | 1 | 15 |
18 | 1102 | Ломоносовский | 0:19:46 | 1 | 16 |
19 | 562 | Черемушки | 0:19:48 | 2 | 2 |
20 | 1332 | Северное Бутово | 0:19:49 | 4 | 2 |
21 | 1681 | Северное Бутово | 0:19:54 | 1 | 17 |
22-23 | 120 | Гагаринский | 0:19:55 | 1 | 18 |
22-23 | 1279 | Зюзино | 0:19:55 | 2 | 3 |
24 | 521 | Академический | 0:19:57 | 1 | 19 |
25 | 26 | Гагаринский | 0:20:00 | 1 | 20 |
26 | 108 | Ясенево | 0:20:01 | 1 | 21 |
27 | 531 | Зюзино | 0:20:02 | 2 | 4 |
28 | 125 | Ясенево | 0:20:06 | 2 | 5 |
29 | 865 | Теплый Стан | 0:20:07 | 3 | 1 |
30 | 930 | Теплый Стан | 0:20:13 | 3 | 2 |
31 | 109 | Теплый Стан | 0:20:15 | 4 | 3 |
32 | 1863 | Южное Бутово | 0:20:16 | 2 | 6 |
33-34 | 533 | Зюзино | 0:20:17 | 2 | 40032 |
33-34 | 1980 | Южное Бутово | 0:20:17 | 2 | 40032 |
35 | 1066 | Северное Бутово | 0:20:18 | 1 | 22 |
36 | 520 | Котловка | 0:20:21 | 1 | 23 |
37 | 862 | Ясенево | 0:20:22 | 2 | 9 |
38 | 2007 | Южное Бутово | 0:20:23 | 4 | 4 |
39-40 | 102 | Академический | 0:20:27 | 3 | 39906 |
39-40 | 1995 | Обручевский | 0:20:27 | 3 | 39906 |
41-42 | 4 | Академический | 0:20:30 | 2 | 10 |
41-42 | 1693 | Ясенево | 0:20:30 | 4 | 5 |
43 | 1963 | Южное Бутово | 0:20:31 | 2 | 11 |
44 | 27 | Ясенево | 0:20:32 | 2 | 12 |
45-46 | 11 | Гагаринский | 0:20:34 | 2 | 13-14 |
45-46 | 191 | Академический | 0:20:34 | 2 | 13-14 |
47 | 113 | Коньково | 0:20:35 | 2 | 15 |
48-50 | 789 | Ясенево | 0:20:37 | 2 | 16-17 |
48-50 | 794 | Ясенево | 0:20:37 | 1 | 24 |
48-50 | 1273 | Коньково | 0:20:37 | 2 | 16-17 |
51-53 | 1 | Гагаринский | 0:20:38 | 3 | 39969 |
51-53 | 200 | Ясенево | 0:20:38 | 2 | 18 |
51-53 | 790 | Ясенево | 0:20:38 | 3 | 39969 |
54 | 1107 | Ясенево | 0:20:39 | 3 | 7 |
55 | 51 | Теплый Стан | 0:20:41 | 3 | 8 |
56 | 7 | Ломоносовский | 0:20:47 | 4 | 6 |
57 | 1694 | Ясенево | 0:20:48 | 2 | 19 |
58-59 | 20 | Коньково | 0:20:49 | 3 | 9 |
58-59 | 1069 | Северное Бутово | 0:20:49 | 2 | 20 |
60 | 1916 | Южное Бутово | 0:20:51 | 2 | 21 |
61 | 516 | Зюзино | 0:20:54 | 3 | 10 |
62-63 | 1972 | Южное Бутово | 0:20:55 | 2 | 22 |
62-63 | 1992 | Южное Бутово | 0:20:55 | 3 | 11 |
64 | 1280 | Академический | 0:20:56 | 1 | 25 |
65-66 | 5 | Зюзино | 0:20:59 | 3 | 41609 |
65-66 | 538 | Зюзино | 0:20:59 | 3 | 41609 |
67-68 | 536 | Зюзино | 0:21:00 | 1 | 26 |
67-68 | 863 | Коньково | 0:21:00 | 4 | 7 |
69 | 1206 | Ясенево | 0:21:01 | 1 | 27 |
70 | 1532 | Теплый Стан | 0:21:03 | 2 | 23 |
71 | 1979 | Южное Бутово | 0:21:05 | 4 | 8 |
72-73 | 1971 | Южное Бутово | 0:21:07 | 3 | 14 |
72-73 | 2009 | Южное Бутово | 0:21:07 | 4 | 9 |
74-75 | 156 | Ясенево | 0:21:08 | 3 | 15 |
74-75 | 898 | Теплый Стан | 0:21:08 | 2 | 24 |
76 | 199 | Академический | 0:21:11 | 4 | 10 |
77 | 1883 | Южное Бутово | 0:21:14 | 1 | 28 |
78 | 780 | Ясенево | 0:21:15 | 3 | 16 |
79 | 126 | Теплый Стан | 0:21:16 | 3 | 17 |
80 | 121 | Обручевский | 0:21:19 | 2 | 25 |
81 | 1103 | Ясенево | 0:21:21 | 4 | 11 |
82 | 1981 | Южное Бутово | 0:21:22 | 3 | 18 |
83-84 | 517 | Котловка | 0:21:23 | 2 | 26 |
83-84 | 1174 | Северное Бутово | 0:21:23 | 4 | 12 |
85-86 | 104 | Академический | 0:21:27 | 4 | 13-14 |
85-86 | 779 | Ломоносовский | 0:21:27 | 4 | 13-14 |
87-88 | 524 | Зюзино | 0:21:33 | 3 | 19 |
87-88 | 1104 | Коньково | 0:21:33 | 2 | 27 |
89 | 626 | Котловка | 0:21:34 | 4 | 15 |
90 | 931 | Теплый Стан | 0:21:35 | 3 | 20 |
91 | 2006 | Северное Бутово | 0:21:36 | 4 | 16 |
92 | 1970 | Южное Бутово | 0:21:38 | 4 | 17 |
93 | 1108 | Ясенево | 0:21:39 | 3 | 21 |
94 | 1101 | Теплый Стан | 0:21:42 | 2 | 28 |
95 | 541 | Котловка | 0:21:44 | 4 | 18 |
96 | 693 | Ясенево | 0:22:03 | 3 | 22 |
97 | 1161 | Южное Бутово | 0:22:07 | 4 | 19 |
98-100 | 3 | Черемушки | 0:22:12 | 3 | 23-24 |
98-100 | 46 | Обручевский | 0:22:12 | 2 | 29 |
98-100 | 1978 | Южное Бутово | 0:22:12 | 3 | 23-24 |
101 | 864 | Ясенево | 0:22:13 | 4 | 20 |
102 | 611 | Обручевский | 0:22:15 | 4 | 21 |
103 | 53 | Академический | 0:22:23 | 4 | 22 |
104 | 1906 | Южное Бутово | 0:22:25 | 2 | 30 |
105-106 | 1100 | Обручевский | 0:22:26 | 4 | 23-24 |
105-106 | 1115 | Черемушки | 0:22:26 | 4 | 23-24 |
107 | 119 | Ломоносовский | 0:22:29 | 4 | 25 |
108 | 1507 | Теплый Стан | 0:22:33 | 4 | 26 |
109 | 568 | Котловка | 0:22:39 | 4 | 27 |
110 | 1163 | Южное Бутово | 0:22:41 | 4 | 28 |
111-112 | 1067 | Северное Бутово | 0:22:42 | 3 | 25-26 |
111-112 | 1260 | Гагаринский | 0:22:42 | 3 | 25-26 |
113 | 137 | Ломоносовский | 0:22:56 | 4 | 29 |
114 | 107 | Ясенево | 0:23:01 | 4 | 30 |
115 | 523 | Черемушки | 0:23:03 | 4 | 31 |
116 | 1267 | Теплый Стан | 0:23:06 | 4 | 32 |
117 | 539 | Черемушки | 0:24:01 | 3 | 27 |
118 | 563 | Зюзино | 0:24:18 | 4 | 33 |
снята | 9 | Обручевский | 0:20:13 | 4 | 144п2 (лидирование) |
снята | 1106 | Ясенево | 0:22:01 | 4 | 170п14 (неправ. передача) |
сошла | 765 | Ясенево | |||
неявка | 70 | Теплый Стан | |||
неявка | 103 | Коньково | |||
неявка | 190 | Черемушки | |||
неявка | 197 | Академический | |||
неявка | 569 | Зюзино | |||
неявка | 1064 | Южное Бутово | |||
неявка | 1264 | Ломоносовский | |||
неявка | 1930 | Южное Бутово | |||
неявка | 1945 | Северное Бутово |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.