Колак - 2005: Итоговый протокол
Cliff Young Australian Sixday Race
November 20-25, 2005, Colac, Australia
Шестидневный сверхмарафон в Колаке, Австралия
20-25 ноября 2005 года
Вернувшись на сверхмарафонскую беговую дорожу, легендарный Янис Курос не просто выиграл соревнования, а установил новый мировой рекорд, превысив предыдущий на 2.6 км (1034.2km, Жан-Гиль Бусикье, 1992).
Результаты пробега
# | Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | KOUROS Yiannis | 254.4 | 178.0 | 158.4 | 148.0 | 156.4 | 141.6 | 1036.8 |
22 | DVORACEK Vlastimil | 202.8 | 133.6 | 138.0 | 137.2 | 103.6 | 107.6 | 822.8 |
14 | TANAKA Katsuhiro | 172.0 | 129.2 | 128.4 | 135.6 | 103.2 | 146.0 | 814.4 |
12 | OKIYAMA Kenji | 193.2 | 117.2 | 113.6 | 108.0 | 86.4 | 89.6 | 708.0 |
17 | HOSKINSON Peter | 155.2 | 89.6 | 105.2 | 120.4 | 115.6 | 118.0 | 704.0 |
15 | SKVARIL Vlastik | 168.4 | 109.6 | 77.6 | 98.0 | 113.2 | 111.2 | 678.0 |
27 | SKOGLUND Kjell-Ove | 160.4 | 96.4 | 112.0 | 102.0 | 94.8 | 88.0 | 653.6 |
21 | PARRIS Dawn | 137.6 | 102.4 | 107.6 | 89.6 | 97.2 | 105.6 | 640.0 |
25 | BILLETT David | 108.0 | 89.2 | 99.2 | 85.2 | 84.0 | 136.8 | 602.4 |
45 | WISE Garry | 167.2 | 96.8 | 80.8 | 81.6 | 74.0 | 100.0 | 600.4 |
13 | KURODA Munehara | 182.8 | 122.4 | 76.0 | 72.0 | 66.4 | 69.6 | 589.2 |
19 | WRIGHT Eric | 160.8 | 88.4 | 96.8 | 71.6 | 86.8 | 68.0 | 572.4 |
37 | BARNETT Sarah | 126.8 | 78.4 | 93.2 | 86.8 | 101.6 | 85.6 | 572.4 |
32 | BHARDWAIJ Arun | 124.4 | 80.8 | 89.2 | 86.8 | 80.8 | 94.4 | 556.4 |
34 | PHILLIPS Lindsay | 116.0 | 86.0 | 70.0 | 83.6 | 72.0 | 82.0 | 509.6 |
31 | McKINLAY Brock | 127.6 | 77.2 | 76.4 | 67.2 | 66.0 | 66.8 | 481.2 |
39 | BEST Graeme | 103.6 | 77.2 | 90.4 | 67.6 | 65.6 | 70.4 | 474.8 |
38 | REIDY John | 143.2 | 65.6 | 63.6 | 67.2 | 64.8 | 65.2 | 469.6 |
35 | KICK Heather | 123.2 | 66.8 | 66.8 | 66.4 | 66.0 | 69.6 | 458.8 |
51 | BLOOMER Brian | 103.6 | 68.4 | 73.2 | 66.8 | 68.4 | 76.4 | 456.8 |
11 | HARDEL Claude | 202.4 | 109.2 | 128.0 | 14.8 | 0.4 | 0.0 | 454.8 |
29 | GRAY Peter | 96.8 | 70.4 | 77.2 | 65.6 | 66.0 | 68.8 | 444.8 |
41 | MISKIN Stan | 95.2 | 54.0 | 52.8 | 53.2 | 93.2 | 81.2 | 429.6 |
52 | MATCHETT Ken | 88.4 | 73.6 | 74.0 | 61.2 | 64.0 | 61.6 | 422.8 |
42 | LOVY Andy | 87.6 | 59.6 | 55.6 | 52.0 | 54.0 | 61.6 | 370.4 |
49 | CLARKE Albert | 63.2 | 58.0 | 60.8 | 56.8 | 52.8 | 53.2 | 344.8 |
28 | JONES David | 122.4 | 100.0 | 97.2 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 325.2 |
33 | SCANLON Shaun | 128.0 | 76.8 | 73.2 | 44.8 | 1.6 | 0.0 | 324.4 |
46 | McGREGOR Ron | 86.8 | 66.4 | 65.6 | 65.2 | 22.0 | 0.0 | 306.0 |
23 | AUDLEY George | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 150.8 |
43 | McPHEE Jevvan | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 104.0 |
26 | JANOSI Elvira | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 100.8 |
47 | MACKECHNIE Don | 72.0 | 16.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 90.4 |
36 | DeWILLIAMS Deborah | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
По материалам сайта IAU и официального сайта пробега.
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.