![]() | Федеральное агентство по физической культуре и спорту * ФГУ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ Всероссийская Федерация Легкой Атлетики Федерация Легкой Атлетики г.Москвы * РОО "Клуб «Парсек»"
| ![]() |
Женщины | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Возр. гр. | Город | Территория | . | Коллектив | Звание | Тренер | ||
6 | Падюкова Нина | __.__.1989 | - | Киров | Кировская обл. | RUS | Родина | ||||
77 | Гордеева Галина | 18.04.1955 | - | Коломна | Московская обл. | RUS | Дзержинец (Москва) | МСМК | |||
77 | Еремина Галина | 14.02.1953 | - | Москва | Москва | RUS | Клуб-24 | ЗМС | |||
77 | Клейменова Лариса | __.__.1981 | - | Курск | Курская обл. | RUS | КМС | ||||
77 | Коваль Ирина | 19.11.1958 | - | Кашира | Московская обл. | RUS | Мосэнерго / Факел | ЗМС | Алексеев А.С. | ||
77 | Куликова Евгения | 21.02.1980 | - | Москва | Москва | RUS | Парсек | МС | |||
77 | Симутина Елена | 2.03.1975 | - | Брянск | Брянская обл. | RUS | Русь | МС | |||
77 | Торяник Лариса | 13.04.1969 | - | Энгельс | Саратовская обл. | RUS | Парсек (Москва) | МСМК | |||
77 | Шабалина Зинаида | 8.09.1952 | - | Нарьян-Мар | Ненецкий АО | RUS | МСМК | ||||
77 | Югова Мария | 2.11.1985 | - | Курган | Курганская обл. | RUS | КГСХА | КМС | Такунцев М.Г., Коровин А.В. | ||
100 | Багира Анжелика | __.__.1975 | - | Новосибирск | Новосибирская обл. | RUS | Локомотив | КМС | |||
Мужчины | |||||||||||
Ст.№ | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Возр. гр. | Город | Территория | . | Коллектив | Звание | Тренер | ||
6 | Антонов Сергей | 26.03.1959 | - | Абинск | Краснодарский кр. | RUS | Факел | КМС | Елисеев В.Т. | ||
6 | Батенко Роман | 1.08.1973 | - | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | RUS | |||||
6 | Гордюшенко Виктор | 11.02.1957 | - | Москва | Москва | RUS | Клуб-24 | МСМК | |||
6 | Кокорев Михаил | 1.03.1965 | - | Москва | Москва | RUS | Факел | ЗМС | |||
6 | Косолапов Игорь | 30.08.1941 | - | Киров | Кировская обл. | RUS | Родина | ||||
6 | Маринкевич Александр | 24.01.1958 | - | Киров | Кировская обл. | RUS | Родина | 1 разр. | |||
6 | Падюков Валерий | 8.04.1962 | - | Киров | Кировская обл. | RUS | Родина | ||||
6 | Худяков Всеволод | 8.02.1989 | - | Хабаровск | Хабаровск | RUS | 1 разр. | Паус С.Г. | |||
6 | Шашков Владимир | 13.02.1957 | - | Москва | Москва | RUS | Парсек | 1 разр. | |||
77 | Алексеев Александр | 21.09.1956 | - | Москва | Москва | RUS | Мосэнерго / Факел | МС | Коваль И.М. | ||
77 | Баженов Олег | 27.03.1977 | - | Глазов | Удмуртия респ. | RUS | МС | ||||
77 | Белослудцев Алексей | 29.07.1973 | - | Сарапул | Удмуртия респ. | RUS | Купал | МСМК | |||
77 | Белягутдинов Григорий | 15.11.1951 | - | Екатеринбург | Свердловская обл. | RUS | Парсек (Москва) | КМС | |||
77 | Бондарь Игорь | 12.06.1981 | - | Курган | Курганская обл. | RUS | 1 разр. | Такунцев М.Г. | |||
77 | Вишнягов Александр | 9.08.1976 | - | Курган | Курганская обл. | RUS | СДЮШОР | МС | Такунцев М.Г. | ||
77 | Ивайкин Александр | 26.02.1963 | - | Пущино | Московская обл. | RUS | Факел | ||||
77 | Ивайкин Дмитрий | 25.03.1968 | - | Пущино | Московская обл. | RUS | Факел | ||||
77 | Измайлов Алексей | 17.12.1970 | - | Рыбинск | Ярославская обл. | RUS | СДЮШОР 2 | МСМК | |||
77 | Кандыба Руслан | __.__.1981 | - | Ивано-Франковск | Ивано-Франковская обл. | UKR | Украина | ||||
77 | Клепцов Сергей | 15.07.1963 | - | Пермь | Пермская обл. | RUS | |||||
77 | Кругликов Анатолий | 9.10.1957 | - | Рославль | Смоленская обл. | RUS | Клуб-24 | ЗМС | |||
77 | Лукашев Юрий | 10.01.1953 | - | Москва | Москва | RUS | Ахиллес | КМС | |||
77 | Подольский Валерий | 24.11.1961 | - | Одинцово | Московская обл. | RUS | Факел (Москва) | 1 разр. | |||
77 | Полуничев Артем | 19.11.1987 | - | Курган | Курганская обл. | RUS | 1 разр. | Коровин А.В. | |||
77 | Семидел Владимир | __.__.1975 | - | Удмуртия респ. | Удмуртия респ. | RUS | |||||
77 | Симутин Виталий | 12.03.1972 | - | Брянск | Брянская обл. | RUS | СДЮСШОР | МС | |||
77 | Торяник Николай | 16.09.1967 | - | Москва | Москва | RUS | Парсек | МС | |||
77 | Яковлев Олег | 24.07.1965 | - | Курск | Курская обл. | RUS | Меркурий / ШВСМ | МС | |||
100 | Кайсин Геннадий | 4.06.1959 | - | Кирово-Чепецк | Кировская обл. | RUS | Родина | 2 разр. | |||
100 | Ковалев Евгений | 19.04.1988 | - | Москва | Москва | RUS | 1 разр. | Васяткин В.П. | |||
100 | Лекомцев Денис | 16.06.1978 | - | Удмуртия респ. | Удмуртия респ. | RUS | |||||
100 | Наймушин Владимир | 12.06.1954 | - | Киров | Кировская обл. | RUS | Родина | 2 разр. | |||
100 | Петерсон Виталий | 19.11.1975 | - | Павлово на Оке | Нижегородская обл. | RUS | |||||
100 | Романов Владимир | 7.08.1959 | - | Омск | Омская обл. | RUS | IRC (irc-club.ru) | МСМК | самост. | ||
100 | Салий Роман | 13.12.1964 | - | Подольск | Московская обл. | RUS | Клуб-24 | МСМК | |||
100 | Сластенников Юрий | 19.03.1964 | - | Сергиев Посад | Московская обл. | RUS | IRC (irc-club.ru) | 1 разр. | самост. | ||
100 | Щербаков Вячеслав | 25.08.1953 | - | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | RUS | Сормович | 1 разр. |
Комп. обработка | Главный судья | |
клуб "Парсек" www.parsec-club.ru | судья Республиканской категории | Михаил Попов |
Главный секретарь | ||
[c254 r312 / 2008-01-24T07:56:52+03:00] |